SOS WD1 Softball RPI
UPDATED: 03-20-26 14:37 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Arizona | 21 | 7 | 0.7762 |
| 2 | Alabama | 27 | 1 | 0.7656 |
| 3 | Ole Miss | 20 | 11 | 0.7578 |
| 4 | Tennessee | 27 | 1 | 0.7567 |
| 5 | Nebraska | 21 | 5 | 0.7540 |
| 6 | Arkansas | 24 | 4 | 0.7519 |
| 7 | Florida A&M | 0 | 3 | 0.7418 |
| 8 | South Carolina | 20 | 10 | 0.7399 |
| 9 | LSU | 19 | 9 | 0.7364 |
| 10 | Dartmouth | 0 | 5 | 0.7310 |
| 11 | George Mason | 0 | 1 | 0.7304 |
| 12 | Hampton | 0 | 1 | 0.7304 |
| 13 | Houston | 17 | 14 | 0.7272 |
| 14 | Northwestern | 13 | 15 | 0.7259 |
| 15 | Texas | 26 | 1 | 0.7255 |
| 16 | Auburn | 21 | 10 | 0.7212 |
| 17 | Duke | 19 | 11 | 0.7168 |
| 18 | North Texas | 16 | 13 | 0.7166 |
| 19 | Florida Atlantic | 20 | 9 | 0.7156 |
| 20 | Missouri | 14 | 16 | 0.7156 |
| 21 | Coastal Carolina | 15 | 14 | 0.7148 |
| 22 | Mississippi State | 28 | 4 | 0.7105 |
| 23 | Michigan | 19 | 9 | 0.7103 |
| 24 | Georgia | 21 | 7 | 0.7027 |
| 25 | Kentucky | 20 | 9 | 0.7022 |
| 26 | BYU | 8 | 19 | 0.7007 |
| 27 | Washington | 24 | 6 | 0.7000 |
| 28 | Oklahoma State | 19 | 10 | 0.6996 |
| 29 | Clemson | 20 | 9 | 0.6945 |
| 30 | Kent State | 0 | 3 | 0.6944 |
| 31 | Baylor | 21 | 7 | 0.6941 |
| 32 | East Carolina | 20 | 10 | 0.6923 |
| 33 | Abilene Christian | 3 | 24 | 0.6910 |
| 34 | UCLA | 25 | 3 | 0.6881 |
| 35 | Liberty | 12 | 15 | 0.6861 |
| 36 | Texas A&M | 19 | 9 | 0.6860 |
| 37 | New Mexico | 12 | 16 | 0.6828 |
| 38 | Michigan State | 13 | 13 | 0.6814 |
| 39 | Oklahoma | 29 | 2 | 0.6790 |
| 40 | Wagner | 0 | 1 | 0.6787 |
| 41 | Villanova | 0 | 16 | 0.6787 |
| 42 | UCF | 24 | 7 | 0.6783 |
| 43 | Texas Tech | 27 | 2 | 0.6782 |
| 44 | Belmont | 4 | 3 | 0.6775 |
| 45 | Samford | 2 | 15 | 0.6750 |
| 46 | San Diego State | 17 | 11 | 0.6740 |
| 47 | Penn State | 19 | 9 | 0.6730 |
| 48 | Wisconsin | 14 | 10 | 0.6726 |
| 49 | Marshall | 18 | 9 | 0.6723 |
| 50 | Cal State Fullerton | 6 | 9 | 0.6720 |
| 51 | Oregon State | 2 | 13 | 0.6712 |
| 52 | James Madison | 14 | 12 | 0.6677 |
| 53 | Monmouth | 0 | 1 | 0.6669 |
| 54 | Stanford | 15 | 8 | 0.6666 |
| 55 | Harvard | 0 | 2 | 0.6633 |
| 56 | Stony Brook | 0 | 2 | 0.6631 |
| 57 | Charlotte | 14 | 15 | 0.6625 |
| 58 | Florida State | 25 | 4 | 0.6623 |
| 59 | UAB | 12 | 17 | 0.6621 |
| 60 | South Alabama | 19 | 12 | 0.6611 |
| 61 | Maryland | 13 | 14 | 0.6595 |
| 62 | Ohio State | 8 | 16 | 0.6592 |
| 63 | Louisiana | 17 | 12 | 0.6588 |
| 64 | Memphis | 7 | 20 | 0.6584 |
| 65 | Rutgers | 14 | 12 | 0.6582 |
| 66 | Arizona State | 22 | 7 | 0.6567 |
| 67 | McNeese | 14 | 5 | 0.6559 |
| 68 | Santa Clara | 5 | 12 | 0.6553 |
| 69 | Wichita State | 17 | 10 | 0.6499 |
| 70 | Virginia Tech | 25 | 4 | 0.6493 |
| 71 | Southern Utah | 14 | 16 | 0.6489 |
| 72 | Georgia Tech | 17 | 14 | 0.6476 |
| 73 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | 0.6474 |
| 74 | California | 11 | 18 | 0.6462 |
| 75 | USC Upstate | 1 | 4 | 0.6455 |
| 76 | Nevada | 19 | 10 | 0.6454 |
| 77 | Elon | 1 | 13 | 0.6449 |
| 78 | Boise State | 15 | 17 | 0.6440 |
| 79 | Notre Dame | 12 | 16 | 0.6434 |
| 80 | Green Bay | 0 | 1 | 0.6405 |
| 81 | Bucknell | 0 | 4 | 0.6401 |
| 82 | Western Carolina | 0 | 2 | 0.6398 |
| 83 | Minnesota | 9 | 19 | 0.6392 |
| 84 | Missouri State | 13 | 12 | 0.6371 |
| 85 | New Mexico State | 14 | 15 | 0.6359 |
| 86 | North Florida | 5 | 3 | 0.6358 |
| 87 | SE Louisiana | 8 | 9 | 0.6337 |
| 88 | UC Riverside | 2 | 9 | 0.6322 |
| 89 | Longwood | 0 | 11 | 0.6281 |
| 90 | Delaware State | 0 | 3 | 0.6281 |
| 91 | Florida | 29 | 1 | 0.6275 |
| 92 | UL Monroe | 17 | 15 | 0.6272 |
| 93 | UC San Diego | 8 | 18 | 0.6262 |
| 94 | Utah State | 13 | 15 | 0.6197 |
| 95 | Massachusetts | 1 | 2 | 0.6197 |
| 96 | Boston University | 6 | 8 | 0.6190 |
| 97 | Sam Houston | 19 | 13 | 0.6181 |
| 98 | Boston College | 10 | 17 | 0.6173 |
| 99 | Florida Gulf Coast | 2 | 15 | 0.6172 |
| 100 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 0.6164 |
| 101 | Texas State | 19 | 10 | 0.6136 |
| 102 | Southern Indiana | 0 | 3 | 0.6117 |
| 103 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | 0.6111 |
| 104 | Oregon | 21 | 7 | 0.6107 |
| 105 | California Baptist | 22 | 10 | 0.6103 |
| 106 | Prairie View A&M | 3 | 2 | 0.6081 |
| 107 | South Florida | 24 | 8 | 0.6073 |
| 108 | NC State | 19 | 10 | 0.6070 |
| 109 | Jacksonville | 1 | 7 | 0.6066 |
| 110 | Tulsa | 8 | 18 | 0.6045 |
| 111 | Wofford | 1 | 2 | 0.6033 |
| 112 | St. Thomas-Minnesota | 9 | 3 | 0.6028 |
| 113 | Fresno State | 12 | 11 | 0.6027 |
| 114 | North Carolina Centr | 0 | 11 | 0.6004 |
| 115 | Rider | 0 | 4 | 0.5999 |
| 116 | Northern Kentucky | 0 | 3 | 0.5987 |
| 117 | Alabama State | 0 | 9 | 0.5983 |
| 118 | Princeton | 1 | 5 | 0.5980 |
| 119 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | 0.5978 |
| 120 | Indiana | 22 | 6 | 0.5971 |
| 121 | Stetson | 0 | 9 | 0.5952 |
| 122 | Radford | 3 | 10 | 0.5928 |
| 123 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 0.5894 |
| 124 | Kansas | 21 | 8 | 0.5885 |
| 125 | East Texas A&M | 0 | 8 | 0.5885 |
| 126 | Virginia | 25 | 3 | 0.5883 |
| 127 | Kennesaw State | 6 | 20 | 0.5882 |
| 128 | Illinois | 8 | 20 | 0.5864 |
| 129 | Mercer | 3 | 8 | 0.5858 |
| 130 | Omaha | 12 | 8 | 0.5858 |
| 131 | Iowa | 18 | 8 | 0.5829 |
| 132 | Lipscomb | 1 | 10 | 0.5825 |
| 133 | Utah | 23 | 6 | 0.5825 |
| 134 | Indiana State | 1 | 4 | 0.5820 |
| 135 | App State | 20 | 7 | 0.5814 |
| 136 | Iowa State | 16 | 11 | 0.5785 |
| 137 | Georgia Southern | 11 | 15 | 0.5768 |
| 138 | Seattle U | 2 | 6 | 0.5765 |
| 139 | Troy | 18 | 10 | 0.5753 |
| 140 | UTEP | 9 | 17 | 0.5744 |
| 141 | Illinois State | 4 | 5 | 0.5740 |
| 142 | Cal State Northridge | 2 | 5 | 0.5736 |
| 143 | Fordham | 0 | 7 | 0.5710 |
| 144 | Charleston | 1 | 8 | 0.5705 |
| 145 | Northern Colorado | 1 | 6 | 0.5701 |
| 146 | South Dakota State | 5 | 13 | 0.5693 |
| 147 | Incarnate Word | 2 | 7 | 0.5687 |
| 148 | Lehigh | 1 | 4 | 0.5687 |
| 149 | Montana | 1 | 6 | 0.5679 |
| 150 | Akron | 2 | 10 | 0.5667 |
| 151 | Pacific | 1 | 11 | 0.5658 |
| 152 | Austin Peay | 0 | 5 | 0.5635 |
| 153 | Delaware | 12 | 16 | 0.5632 |
| 154 | Georgia State | 17 | 11 | 0.5629 |
| 155 | Gardner-Webb | 1 | 2 | 0.5618 |
| 156 | DePaul | 0 | 5 | 0.5607 |
| 157 | UConn | 1 | 9 | 0.5596 |
| 158 | Binghamton | 1 | 9 | 0.5594 |
| 159 | UTSA | 16 | 13 | 0.5594 |
| 160 | Towson | 1 | 2 | 0.5594 |
| 161 | Southern Illinois | 3 | 7 | 0.5591 |
| 162 | St. John's | 2 | 2 | 0.5587 |
| 163 | Pittsburgh | 15 | 11 | 0.5585 |
| 164 | South Dakota | 3 | 11 | 0.5583 |
| 165 | UNC Wilmington | 1 | 9 | 0.5575 |
| 166 | Central Arkansas | 7 | 5 | 0.5563 |
| 167 | UIC | 2 | 3 | 0.5563 |
| 168 | Northern Illinois | 1 | 5 | 0.5558 |
| 169 | Murray State | 2 | 6 | 0.5557 |
| 170 | Seton Hall | 0 | 4 | 0.5544 |
| 171 | UNC Greensboro | 4 | 6 | 0.5540 |
| 172 | Lamar | 5 | 7 | 0.5531 |
| 173 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 14 | 0.5516 |
| 174 | Butler | 0 | 2 | 0.5516 |
| 175 | Cal Poly | 1 | 3 | 0.5512 |
| 176 | Dayton | 0 | 3 | 0.5511 |
| 177 | Purdue | 21 | 6 | 0.5509 |
| 178 | Louisiana Tech | 17 | 11 | 0.5505 |
| 179 | Charleston Southern | 1 | 9 | 0.5502 |
| 180 | West Georgia | 1 | 4 | 0.5499 |
| 181 | Bryant | 3 | 10 | 0.5480 |
| 182 | Buffalo | 0 | 13 | 0.5468 |
| 183 | Canisius | 1 | 2 | 0.5460 |
| 184 | Long Beach State | 3 | 6 | 0.5456 |
| 185 | Sacramento State | 3 | 9 | 0.5448 |
| 186 | Western Michigan | 2 | 6 | 0.5446 |
| 187 | Eastern Illinois | 3 | 9 | 0.5444 |
| 188 | San Diego | 2 | 6 | 0.5443 |
| 189 | Loyola Chicago | 1 | 8 | 0.5442 |
| 190 | Winthrop | 1 | 8 | 0.5433 |
| 191 | North Dakota | 3 | 4 | 0.5432 |
| 192 | Stonehill | 0 | 5 | 0.5430 |
| 193 | IUPUI | 0 | 7 | 0.5422 |
| 194 | Portland State | 2 | 8 | 0.5403 |
| 195 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | 0.5373 |
| 196 | Kansas City | 1 | 5 | 0.5372 |
| 197 | Brown | 1 | 5 | 0.5365 |
| 198 | Jacksonville State | 20 | 9 | 0.5358 |
| 199 | North Carolina | 21 | 4 | 0.5358 |
| 200 | Nicholls | 5 | 7 | 0.5353 |
| 201 | Syracuse | 11 | 10 | 0.5343 |
| 202 | San José State | 10 | 16 | 0.5334 |
| 203 | Queens University | 0 | 7 | 0.5320 |
| 204 | Northwestern State | 2 | 9 | 0.5310 |
| 205 | Toledo | 0 | 12 | 0.5280 |
| 206 | Robert Morris | 1 | 0 | 0.5274 |
| 207 | Campbell | 3 | 4 | 0.5273 |
| 208 | Alcorn State | 0 | 2 | 0.5272 |
| 209 | Providence | 0 | 9 | 0.5266 |
| 210 | Saint Mary's | 7 | 7 | 0.5265 |
| 211 | Idaho State | 5 | 9 | 0.5262 |
| 212 | Hawai'i | 1 | 5 | 0.5248 |
| 213 | Valparaiso | 1 | 2 | 0.5232 |
| 214 | Yale | 1 | 6 | 0.5227 |
| 215 | Creighton | 3 | 11 | 0.5206 |
| 216 | Western Kentucky | 19 | 7 | 0.5155 |
| 217 | Ohio | 3 | 3 | 0.5154 |
| 218 | Northern Iowa | 1 | 4 | 0.5152 |
| 219 | Miami (OH) | 8 | 3 | 0.5132 |
| 220 | Saint Joseph's | 3 | 9 | 0.5128 |
| 221 | North Alabama | 2 | 3 | 0.5125 |
| 222 | Marist | 1 | 5 | 0.5123 |
| 223 | Morehead State | 0 | 1 | 0.5106 |
| 224 | Drake | 1 | 9 | 0.5100 |
| 225 | Southern Miss | 20 | 12 | 0.5087 |
| 226 | Houston Christian | 2 | 12 | 0.5085 |
| 227 | Bowling Green | 0 | 1 | 0.5077 |
| 228 | Furman | 0 | 8 | 0.5073 |
| 229 | Army | 4 | 9 | 0.5063 |
| 230 | Fairfield | 0 | 5 | 0.5059 |
| 231 | Howard | 1 | 7 | 0.5028 |
| 232 | Detroit Mercy | 0 | 6 | 0.5026 |
| 233 | Colorado State | 13 | 15 | 0.5010 |
| 234 | Saint Louis | 0 | 1 | 0.5007 |
| 235 | Eastern Kentucky | 3 | 7 | 0.4991 |
| 236 | Tarleton State | 18 | 12 | 0.4970 |
| 237 | Bradley | 0 | 6 | 0.4967 |
| 238 | Chattanooga | 2 | 9 | 0.4962 |
| 239 | Weber State | 2 | 15 | 0.4961 |
| 240 | Columbia | 1 | 3 | 0.4955 |
| 241 | Saint Francis | 0 | 8 | 0.4948 |
| 242 | UNLV | 14 | 15 | 0.4946 |
| 243 | Utah Tech | 10 | 18 | 0.4929 |
| 244 | Bellarmine | 1 | 3 | 0.4911 |
| 245 | Grand Canyon | 30 | 1 | 0.4909 |
| 246 | Lafayette | 0 | 4 | 0.4898 |
| 247 | Drexel | 0 | 1 | 0.4895 |
| 248 | SIU Edwardsville | 2 | 6 | 0.4891 |
| 249 | Hofstra | 1 | 4 | 0.4866 |
| 250 | Lindenwood | 1 | 3 | 0.4850 |
| 251 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0.4834 |
| 252 | Evansville | 0 | 2 | 0.4820 |
| 253 | UT Martin | 0 | 7 | 0.4782 |
| 254 | Jackson State | 0 | 2 | 0.4777 |
| 255 | Utah Valley | 17 | 8 | 0.4741 |
| 256 | Grambling | 0 | 3 | 0.4729 |
| 257 | George Washington | 2 | 3 | 0.4719 |
| 258 | Ball State | 4 | 4 | 0.4716 |
| 259 | Youngstown State | 0 | 2 | 0.4659 |
| 260 | UMass Lowell | 2 | 4 | 0.4649 |
| 261 | Oakland | 0 | 3 | 0.4641 |
| 262 | Merrimack | 0 | 3 | 0.4630 |
| 263 | North Dakota State | 4 | 5 | 0.4616 |
| 264 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | 0.4604 |
| 265 | UT Arlington | 11 | 13 | 0.4595 |
| 266 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 4 | 0.4586 |
| 267 | UC Davis | 4 | 5 | 0.4533 |
| 268 | Albany | 1 | 1 | 0.4494 |
| 269 | Middle Tennessee | 13 | 14 | 0.4485 |
| 270 | Colgate | 0 | 7 | 0.4485 |
| 271 | Maine | 0 | 2 | 0.4434 |
| 272 | UMBC | 0 | 2 | 0.4417 |
| 273 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 0.4396 |
| 274 | Southern | 1 | 3 | 0.4380 |
| 275 | Louisville | 21 | 7 | 0.4299 |
| 276 | Long Island Universi | 0 | 7 | 0.4240 |
| 277 | Presbyterian | 0 | 3 | 0.4218 |
| 278 | Quinnipiac | 0 | 2 | 0.4200 |
| 279 | Rhode Island | 0 | 2 | 0.4194 |
| 280 | Georgetown | 1 | 1 | 0.4143 |
| 281 | Central Michigan | 1 | 2 | 0.3983 |
| 282 | Tennessee Tech | 0 | 1 | 0.3940 |
| 283 | Le Moyne | 0 | 2 | 0.3886 |
| 284 | FIU | 8 | 3 | 0.3876 |
| 285 | Manhattan | 0 | 2 | 0.3347 |
| 286 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 287 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 288 | Cornell | 0 | 0 | 0.0000 |
| 289 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0.0000 |
| 290 | Iona | 0 | 0 | 0.0000 |
| 291 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 292 | Niagara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 293 | Saint Peter's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 294 | Siena | 0 | 0 | 0.0000 |
| 295 | Coppin State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 296 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 297 | Morgan State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 298 | Norfolk State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 299 | SC State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 300 | Tennessee State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 301 | Western Illinois | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | Central Connecticut | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | New Haven | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Alabama A&M | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 0.0000 |
| 308 | Texas Southern | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com