SOS WD1 Softball Powerwise
UPDATED: 05-01-26 21:19 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Dartmouth | 0 | 5 | 292.6000 |
| 2 | Hampton | 0 | 1 | 280.0000 |
| 3 | Northern Kentucky | 0 | 3 | 273.6667 |
| 4 | Massachusetts | 1 | 2 | 269.3333 |
| 5 | Southern Indiana | 0 | 3 | 269.3333 |
| 6 | Kent State | 0 | 3 | 268.3333 |
| 7 | Boston University | 6 | 8 | 267.7857 |
| 8 | Belmont | 4 | 3 | 267.7143 |
| 9 | Monmouth | 0 | 1 | 267.0000 |
| 10 | Wagner | 0 | 2 | 267.0000 |
| 11 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | 266.7500 |
| 12 | North Florida | 5 | 5 | 263.0000 |
| 13 | Bucknell | 0 | 4 | 261.0000 |
| 14 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | 260.9231 |
| 15 | Wofford | 1 | 3 | 260.7500 |
| 16 | Villanova | 0 | 17 | 259.7059 |
| 17 | UConn | 1 | 12 | 259.6923 |
| 18 | Jacksonville | 1 | 7 | 259.2500 |
| 19 | Western Carolina | 0 | 3 | 259.0000 |
| 20 | Florida Gulf Coast | 2 | 18 | 257.9500 |
| 21 | Green Bay | 0 | 1 | 257.0000 |
| 22 | Delaware State | 0 | 3 | 254.6667 |
| 23 | Cal State Fullerton | 7 | 10 | 254.1176 |
| 24 | Samford | 3 | 16 | 253.7895 |
| 25 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 253.5000 |
| 26 | Stetson | 0 | 12 | 253.4167 |
| 27 | North Carolina Centr | 0 | 11 | 252.8182 |
| 28 | Stonehill | 0 | 5 | 251.6000 |
| 29 | LSU | 35 | 16 | 251.5294 |
| 30 | Harvard | 0 | 2 | 251.5000 |
| 31 | USC Upstate | 1 | 6 | 251.1429 |
| 32 | Oregon State | 2 | 14 | 250.3125 |
| 33 | Alabama State | 0 | 10 | 249.9000 |
| 34 | George Mason | 1 | 1 | 249.5000 |
| 35 | Butler | 0 | 2 | 249.5000 |
| 36 | McNeese | 15 | 8 | 248.4783 |
| 37 | Marist | 1 | 9 | 248.1000 |
| 38 | West Georgia | 1 | 5 | 248.0000 |
| 39 | Charleston Southern | 1 | 10 | 247.6364 |
| 40 | Arkansas | 41 | 9 | 245.9000 |
| 41 | Princeton | 1 | 5 | 245.6667 |
| 42 | Indiana State | 1 | 7 | 244.1250 |
| 43 | Kansas City | 1 | 7 | 244.0000 |
| 44 | East Texas A&M | 0 | 8 | 243.7500 |
| 45 | Queens University | 0 | 8 | 243.0000 |
| 46 | Texas | 38 | 10 | 242.6875 |
| 47 | Fordham | 0 | 7 | 242.5714 |
| 48 | Western Michigan | 2 | 7 | 242.5556 |
| 49 | Mercer | 3 | 10 | 242.4615 |
| 50 | Lipscomb | 1 | 10 | 241.9091 |
| 51 | Charleston | 1 | 9 | 241.6000 |
| 52 | Brown | 1 | 5 | 241.1667 |
| 53 | BYU | 13 | 30 | 240.1395 |
| 54 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 239.4444 |
| 55 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 239.1667 |
| 56 | Buffalo | 0 | 13 | 238.7692 |
| 57 | Texas A&M | 36 | 15 | 238.7059 |
| 58 | Loyola Chicago | 1 | 9 | 238.7000 |
| 59 | Missouri | 26 | 28 | 238.5556 |
| 60 | UC Riverside | 2 | 10 | 238.5000 |
| 61 | Oregon | 39 | 10 | 238.0612 |
| 62 | Rider | 0 | 4 | 238.0000 |
| 63 | DePaul | 0 | 6 | 237.8333 |
| 64 | Auburn | 25 | 25 | 237.6800 |
| 65 | Seattle U | 2 | 6 | 236.6250 |
| 66 | Alabama | 46 | 6 | 236.2308 |
| 67 | Longwood | 0 | 11 | 235.9091 |
| 68 | Elon | 1 | 13 | 234.5000 |
| 69 | Radford | 3 | 13 | 234.1875 |
| 70 | Clemson | 30 | 18 | 233.6458 |
| 71 | Tennessee | 41 | 8 | 233.5918 |
| 72 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 5 | 233.4000 |
| 73 | Stanford | 36 | 12 | 233.0208 |
| 74 | Mississippi State | 37 | 16 | 232.5472 |
| 75 | Bowling Green | 0 | 2 | 232.5000 |
| 76 | Pacific | 1 | 12 | 232.3846 |
| 77 | Duke | 38 | 14 | 232.2692 |
| 78 | Nebraska | 40 | 6 | 232.2609 |
| 79 | Baylor | 26 | 20 | 232.2391 |
| 80 | Alcorn State | 0 | 3 | 231.6667 |
| 81 | UIC | 2 | 4 | 231.1667 |
| 82 | Hofstra | 1 | 5 | 231.0000 |
| 83 | Portland State | 2 | 8 | 230.9000 |
| 84 | California | 14 | 33 | 230.8936 |
| 85 | Arizona | 35 | 13 | 230.6458 |
| 86 | Northern Iowa | 2 | 6 | 230.5000 |
| 87 | Washington | 35 | 16 | 230.1765 |
| 88 | UNC Greensboro | 4 | 6 | 229.8000 |
| 89 | Presbyterian | 0 | 4 | 229.7500 |
| 90 | UCF | 37 | 14 | 229.1923 |
| 91 | Oklahoma State | 35 | 13 | 229.1667 |
| 92 | South Carolina | 29 | 24 | 229.0755 |
| 93 | Morehead State | 0 | 1 | 229.0000 |
| 94 | Georgia | 35 | 17 | 228.9423 |
| 95 | Detroit Mercy | 1 | 8 | 228.8889 |
| 96 | Austin Peay | 0 | 5 | 228.8000 |
| 97 | IUPUI | 0 | 7 | 228.7143 |
| 98 | Santa Clara | 5 | 14 | 228.6842 |
| 99 | Campbell | 4 | 8 | 228.5000 |
| 100 | Murray State | 2 | 6 | 228.3750 |
| 101 | Florida | 47 | 8 | 228.0546 |
| 102 | Ole Miss | 28 | 23 | 227.9216 |
| 103 | UNC Wilmington | 2 | 9 | 227.3636 |
| 104 | St. John's | 2 | 2 | 227.0000 |
| 105 | Northwestern State | 3 | 10 | 226.6923 |
| 106 | Southern Illinois | 3 | 7 | 226.1000 |
| 107 | Drake | 1 | 11 | 226.0833 |
| 108 | Yale | 1 | 6 | 225.0000 |
| 109 | Northern Illinois | 1 | 6 | 225.0000 |
| 110 | Long Beach State | 3 | 8 | 224.1818 |
| 111 | St. Thomas-Minnesota | 10 | 7 | 223.9412 |
| 112 | Sacramento State | 3 | 10 | 223.8462 |
| 113 | Towson | 1 | 2 | 223.0000 |
| 114 | Eastern Illinois | 3 | 9 | 222.5833 |
| 115 | Grambling | 0 | 3 | 222.3333 |
| 116 | Central Arkansas | 7 | 8 | 222.0000 |
| 117 | Prairie View A&M | 3 | 3 | 221.3333 |
| 118 | SIU Edwardsville | 2 | 8 | 221.2000 |
| 119 | UCLA | 44 | 6 | 220.4000 |
| 120 | Oklahoma | 47 | 7 | 220.3333 |
| 121 | Kentucky | 23 | 28 | 218.7647 |
| 122 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | 218.7500 |
| 123 | North Alabama | 2 | 4 | 218.5000 |
| 124 | Northwestern | 22 | 19 | 218.1707 |
| 125 | Canisius | 1 | 2 | 218.0000 |
| 126 | UT Martin | 0 | 8 | 217.8750 |
| 127 | SE Louisiana | 10 | 9 | 217.2632 |
| 128 | Winthrop | 1 | 8 | 216.8889 |
| 129 | South Dakota | 3 | 11 | 216.6429 |
| 130 | Florida State | 44 | 8 | 216.3077 |
| 131 | Binghamton | 1 | 9 | 216.2000 |
| 132 | Cal Poly | 1 | 3 | 215.7500 |
| 133 | Houston | 20 | 26 | 215.6956 |
| 134 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | 215.4000 |
| 135 | Long Island Universi | 0 | 7 | 214.8571 |
| 136 | Illinois State | 5 | 5 | 214.3000 |
| 137 | Dayton | 0 | 7 | 213.5714 |
| 138 | Florida A&M | 0 | 4 | 213.5000 |
| 139 | Howard | 1 | 7 | 212.8750 |
| 140 | Arizona State | 33 | 16 | 212.6735 |
| 141 | Louisiana | 24 | 21 | 212.2444 |
| 142 | Georgia Tech | 25 | 24 | 212.2245 |
| 143 | Drexel | 0 | 1 | 212.0000 |
| 144 | Lamar | 8 | 7 | 211.6667 |
| 145 | Akron | 2 | 10 | 211.3333 |
| 146 | Chattanooga | 3 | 10 | 211.0000 |
| 147 | Saint Mary's | 10 | 8 | 210.7222 |
| 148 | Gardner-Webb | 2 | 3 | 210.4000 |
| 149 | UC San Diego | 9 | 18 | 209.6667 |
| 150 | Wisconsin | 25 | 15 | 209.5750 |
| 151 | Valparaiso | 1 | 5 | 209.5000 |
| 152 | Georgetown | 1 | 2 | 209.3333 |
| 153 | South Alabama | 25 | 21 | 209.2174 |
| 154 | Michigan | 26 | 16 | 209.0000 |
| 155 | Minnesota | 14 | 34 | 208.8750 |
| 156 | Boston College | 12 | 32 | 208.7273 |
| 157 | Virginia | 37 | 11 | 208.1250 |
| 158 | Miami (OH) | 8 | 5 | 208.0769 |
| 159 | Evansville | 0 | 3 | 208.0000 |
| 160 | Ohio | 4 | 3 | 207.2857 |
| 161 | Rutgers | 20 | 22 | 206.5476 |
| 162 | San José State | 13 | 27 | 206.2250 |
| 163 | Texas State | 29 | 18 | 206.1489 |
| 164 | Ohio State | 20 | 21 | 205.1463 |
| 165 | North Dakota State | 4 | 7 | 204.2727 |
| 166 | Northern Colorado | 1 | 6 | 203.8571 |
| 167 | Creighton | 3 | 12 | 203.6000 |
| 168 | Saint Joseph's | 3 | 9 | 203.1667 |
| 169 | Hawai'i | 1 | 6 | 203.1429 |
| 170 | Marshall | 29 | 13 | 203.0476 |
| 171 | Iowa | 24 | 19 | 202.5814 |
| 172 | Maryland | 15 | 27 | 202.2143 |
| 173 | Merrimack | 0 | 3 | 202.0000 |
| 174 | Wichita State | 28 | 16 | 201.5682 |
| 175 | Sacred Heart | 1 | 1 | 201.5000 |
| 176 | Bellarmine | 1 | 4 | 201.4000 |
| 177 | Illinois | 11 | 35 | 201.2609 |
| 178 | Kansas | 31 | 15 | 201.0652 |
| 179 | Lafayette | 0 | 4 | 200.7500 |
| 180 | Coastal Carolina | 22 | 23 | 200.4444 |
| 181 | Army | 4 | 9 | 199.9231 |
| 182 | Stephen F. Austin | 4 | 4 | 199.7500 |
| 183 | Iowa State | 28 | 20 | 199.7083 |
| 184 | Tulsa | 14 | 28 | 199.6667 |
| 185 | Omaha | 12 | 9 | 199.4286 |
| 186 | Liberty | 21 | 25 | 199.2174 |
| 187 | Seton Hall | 0 | 6 | 198.6667 |
| 188 | Kennesaw State | 8 | 35 | 198.2326 |
| 189 | Incarnate Word | 3 | 9 | 198.0833 |
| 190 | Eastern Kentucky | 3 | 8 | 198.0000 |
| 191 | Boise State | 22 | 26 | 197.9792 |
| 192 | UL Monroe | 28 | 19 | 197.5106 |
| 193 | Notre Dame | 22 | 22 | 197.0000 |
| 194 | Quinnipiac | 0 | 2 | 197.0000 |
| 195 | UAB | 18 | 28 | 196.6087 |
| 196 | Georgia Southern | 20 | 22 | 196.1905 |
| 197 | Michigan State | 15 | 26 | 196.0488 |
| 198 | Saint Louis | 0 | 1 | 196.0000 |
| 199 | Robert Morris | 1 | 0 | 196.0000 |
| 200 | Texas Tech | 49 | 4 | 195.8679 |
| 201 | San Diego | 2 | 7 | 195.7778 |
| 202 | Charlotte | 26 | 20 | 195.3478 |
| 203 | Bradley | 0 | 6 | 194.6667 |
| 204 | Montana | 1 | 6 | 194.4286 |
| 205 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 193.8000 |
| 206 | Virginia Tech | 42 | 9 | 193.2353 |
| 207 | New Mexico State | 20 | 23 | 192.6512 |
| 208 | James Madison | 20 | 21 | 192.3659 |
| 209 | Providence | 0 | 10 | 191.9000 |
| 210 | Florida Atlantic | 30 | 14 | 191.6591 |
| 211 | Memphis | 13 | 33 | 191.4348 |
| 212 | Le Moyne | 0 | 2 | 191.0000 |
| 213 | North Dakota | 3 | 4 | 190.5714 |
| 214 | Nicholls | 6 | 8 | 190.2857 |
| 215 | Nevada | 28 | 16 | 190.0455 |
| 216 | Purdue | 25 | 16 | 189.0976 |
| 217 | Fairfield | 0 | 5 | 189.0000 |
| 218 | Furman | 0 | 8 | 188.6250 |
| 219 | NC State | 22 | 25 | 188.6170 |
| 220 | Toledo | 1 | 12 | 188.5385 |
| 221 | Utah | 29 | 17 | 187.7447 |
| 222 | Louisiana Tech | 26 | 18 | 187.5455 |
| 223 | San Diego State | 23 | 22 | 186.6889 |
| 224 | Jacksonville State | 33 | 12 | 185.4444 |
| 225 | Central Michigan | 1 | 2 | 185.3333 |
| 226 | North Carolina | 29 | 18 | 185.0213 |
| 227 | Penn State | 29 | 12 | 184.6098 |
| 228 | UC Davis | 4 | 6 | 183.4000 |
| 229 | Fresno State | 19 | 21 | 183.2000 |
| 230 | North Texas | 23 | 22 | 182.6667 |
| 231 | East Carolina | 28 | 19 | 181.0213 |
| 232 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 17 | 179.3158 |
| 233 | Bryant | 3 | 10 | 179.2308 |
| 234 | Lindenwood | 1 | 3 | 178.5000 |
| 235 | Syracuse | 12 | 20 | 178.2500 |
| 236 | Utah State | 16 | 28 | 177.2273 |
| 237 | South Florida | 35 | 13 | 176.8542 |
| 238 | Ball State | 4 | 4 | 176.3750 |
| 239 | UTSA | 20 | 26 | 175.7826 |
| 240 | Southern Miss | 30 | 16 | 175.2826 |
| 241 | Columbia | 1 | 3 | 174.5000 |
| 242 | Abilene Christian | 6 | 34 | 174.4500 |
| 243 | UTEP | 12 | 29 | 173.3171 |
| 244 | Saint Francis | 0 | 8 | 172.7500 |
| 245 | Weber State | 3 | 17 | 172.5500 |
| 246 | UNLV | 23 | 20 | 171.5814 |
| 247 | Houston Christian | 2 | 12 | 171.0714 |
| 248 | Lehigh | 1 | 5 | 170.5000 |
| 249 | Troy | 27 | 18 | 170.4000 |
| 250 | Delaware | 22 | 21 | 169.7674 |
| 251 | Indiana | 32 | 11 | 168.8605 |
| 252 | Louisville | 36 | 9 | 168.3333 |
| 253 | Southern Utah | 17 | 24 | 168.0244 |
| 254 | Southern | 1 | 3 | 167.5000 |
| 255 | Colgate | 0 | 7 | 167.1429 |
| 256 | Grand Canyon | 47 | 7 | 166.9074 |
| 257 | Pittsburgh | 23 | 17 | 165.7750 |
| 258 | New Mexico | 21 | 21 | 164.7857 |
| 259 | South Dakota State | 5 | 13 | 164.4444 |
| 260 | Idaho State | 5 | 9 | 162.1429 |
| 261 | Missouri State | 20 | 20 | 160.2250 |
| 262 | FIU | 16 | 10 | 160.0000 |
| 263 | App State | 25 | 17 | 158.9524 |
| 264 | Sam Houston | 24 | 22 | 157.6956 |
| 265 | Georgia State | 19 | 25 | 156.8636 |
| 266 | Colorado State | 21 | 21 | 156.4762 |
| 267 | Rhode Island | 1 | 5 | 156.3333 |
| 268 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 154.3333 |
| 269 | George Washington | 2 | 3 | 153.6000 |
| 270 | Middle Tennessee | 18 | 25 | 153.1628 |
| 271 | Utah Tech | 15 | 28 | 151.5349 |
| 272 | Western Kentucky | 30 | 10 | 147.2250 |
| 273 | Oakland | 0 | 3 | 147.0000 |
| 274 | UMass Lowell | 2 | 4 | 142.0000 |
| 275 | Jackson State | 0 | 4 | 142.0000 |
| 276 | UMBC | 0 | 2 | 141.0000 |
| 277 | UT Arlington | 19 | 18 | 139.3784 |
| 278 | Manhattan | 0 | 2 | 138.0000 |
| 279 | Stony Brook | 0 | 2 | 137.5000 |
| 280 | California Baptist | 36 | 14 | 137.3200 |
| 281 | Maine | 0 | 2 | 137.0000 |
| 282 | Utah Valley | 23 | 17 | 134.2750 |
| 283 | Youngstown State | 0 | 2 | 133.0000 |
| 284 | Tarleton State | 28 | 20 | 121.8333 |
| 285 | Albany | 1 | 1 | 87.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com