Kansas
W-L: (34-19) PR = 94.8066Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 206 H Bethune-Cookman SWAC ( 2- 9, 87.1) 12- 0 206 A Illinois State MV ( 7- 7, 90.8) 13- 5 207 A South Florida AC (40-15, 93.2) 4- 12 208 H Florida SEC (51-10, 98.1) 2- 11 208 A Michigan B10 (31-19, 94.7) 2- 4 210 A Florida Gulf Coast ASUN ( 3-20, 88.7) 5- 3 212 A Boston College ACC (12-34, 89.5) 2- 4 212 H Indiana State MV ( 1- 7, 87.3) 10- 4 213 A South Florida AC (40-15, 93.2) 7- 2 214 A Yale IVY ( 1- 6, 87.1) 12- 0 214 A DePaul BE ( 0- 6, 88.2) 11- 0 219 A Florida Atlantic AC (31-16, 94.0) 5- 6 220 H Southern Indiana OV ( 1- 5, 86.6) 9- 1 220 H Villanova BE ( 0-17, 87.3) 8- 1 221 A Massachusetts MA ( 1- 2, 91.7) 0- 8 221 H Villanova BE ( 0-17, 87.3) 4- 1 227 H Omaha SM (15-11, 94.5) 6- 5 227 H Boise State MW (23-26, 91.3) 4- 1 228 A Charlotte AC (28-22, 92.2) 15- 4 228 A Boise State MW (23-26, 91.3) 10- 1 301 A Arkansas SEC (45-11, 99.3) 3- 11 304 A Wichita State AC (29-17, 93.2) 9- 1 306 H Utah State MW (16-29, 87.6) 7- 1 306 H Utah State MW (16-29, 87.6) 18- 2 307 H Utah State MW (16-29, 87.6) 14- 0 313 A Houston B12 (20-26, 90.6) 9- 10 314 A Houston B12 (20-26, 90.6) 18- 1 315 A Houston B12 (20-26, 90.6) 11- 8 318 H South Dakota SM ( 8-14, 89.8) 4- 3 320 H Utah B12 (31-18, 94.3) 7- 5 321 H Utah B12 (31-18, 94.3) 1- 2 322 H Utah B12 (31-18, 94.3) 10- 5 326 A BYU B12 (13-31, 90.4) 6- 4 327 A BYU B12 (13-31, 90.4) 3- 4 328 A BYU B12 (13-31, 90.4) 10- 3 402 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 11- 7 402 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 5- 8 404 H Arizona State B12 (40-16, 95.9) 5- 4 417 A UCF B12 (41-17, 96.3) 3- 6 418 A UCF B12 (41-17, 96.3) 2- 9 419 A UCF B12 (41-17, 96.3) 4- 2 424 H Iowa State B12 (29-21, 93.1) 1- 4 424 H Iowa State B12 (29-21, 93.1) 12- 2 425 H Iowa State B12 (29-21, 93.1) 4- 2 428 H Wichita State AC (29-17, 93.2) 10- 0 501 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 1- 8 502 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 10- 1 503 A Oklahoma State B12 (40-15, 96.7) 0- 7 507 A UCF B12 (41-17, 96.3) 6- 5 508 A Texas Tech B12 (55- 5, 99.3) 0- 14 515 H Michigan B10 (31-19, 94.7) 1- 0 516 A Oklahoma SEC (52- 8, 99.9) 0- 9 516 A Michigan B10 (31-19, 94.7) 10- 12
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
206 H Bethune-Cookman 12- 0 12 8 + 3.52
206 A Illinois State 13- 5 8 3 ++ 4.77
207 A South Florida 4-12 -8 1 --- -8.85
208 H Florida 2-11 -9 -3 --- -6.46
208 A Michigan 2- 4 -2 -1 -1.34
210 A Florida Gulf Coast 5- 3 2 5 - -3.31
212 A Boston College 2- 4 -2 4 --- -6.47
212 H Indiana State 10- 4 6 8 - -2.26
213 A South Florida 7- 2 5 1 ++ 4.15
214 A Yale 12- 0 12 7 ++ 5.04
214 A DePaul 11- 0 11 6 ++ 5.19
219 A Florida Atlantic 5- 6 -1 0 -1.01
220 H Southern Indiana 9- 1 8 9 -0.96
220 H Villanova 8- 1 7 8 -1.28
221 A Massachusetts 0- 8 -8 2 --- -10.29
221 H Villanova 4- 1 3 8 -- -5.28
227 H Omaha 6- 5 1 1 -0.10
227 H Boise State 4- 1 3 4 -1.28
228 A Charlotte 15- 4 11 2 +++ 9.16
228 A Boise State 10- 1 9 3 +++ 6.30
301 A Arkansas 3-11 -8 -5 - -2.69
304 A Wichita State 9- 1 8 1 +++ 7.16
306 H Utah State 7- 1 6 8 -1.97
306 H Utah State 18- 2 16 8 +++ 7.03
307 H Utah State 14- 0 14 8 +++ 6.03
313 A Houston 9-10 -1 3 -- -4.41
314 A Houston 18- 1 17 3 +++ 11.59
315 A Houston 11- 8 3 3 -0.41
318 H South Dakota 4- 3 1 6 -- -4.82
320 H Utah 7- 5 2 1 0.70
321 H Utah 1- 2 -1 1 - -2.30
322 H Utah 10- 5 5 1 + 3.70
326 A BYU 6- 4 2 4 -1.63
327 A BYU 3- 4 -1 4 -- -4.63
328 A BYU 10- 3 7 4 + 3.37
402 H Arizona State 11- 7 4 0 ++ 4.32
402 H Arizona State 5- 8 -3 0 - -2.68
404 H Arizona State 5- 4 1 0 1.32
417 A UCF 3- 6 -3 -2 -0.75
418 A UCF 2- 9 -7 -2 -- -4.75
419 A UCF 4- 2 2 -2 ++ 4.25
424 H Iowa State 1- 4 -3 2 -- -5.46
424 H Iowa State 12- 2 10 2 +++ 7.54
425 H Iowa State 4- 2 2 2 -0.46
428 H Wichita State 10- 0 10 2 +++ 7.58
501 A Oklahoma State 1- 8 -7 -3 -- -4.29
502 A Oklahoma State 10- 1 9 -3 +++ 11.71
503 A Oklahoma State 0- 7 -7 -3 -- -4.29
507 A UCF 6- 5 1 -2 + 3.25
508 A Texas Tech 0-14 -14 -5 --- -8.69
516 A Oklahoma 0- 9 -9 -6 - -3.12
516 A Michigan 10-12 -2 -1 -1.34
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 207 A South Florida 4-12 -8 1 --- -8.85 208 H Florida 2-11 -9 -3 --- -6.46 212 A Boston College 2- 4 -2 4 --- -6.47 221 A Massachusetts 0- 8 -8 2 --- -10.29 508 A Texas Tech 0-14 -14 -5 --- -8.69 221 H Villanova 4- 1 3 8 -- -5.28 313 A Houston 9-10 -1 3 -- -4.41 318 H South Dakota 4- 3 1 6 -- -4.82 327 A BYU 3- 4 -1 4 -- -4.63 418 A UCF 2- 9 -7 -2 -- -4.75 424 H Iowa State 1- 4 -3 2 -- -5.46 501 A Oklahoma State 1- 8 -7 -3 -- -4.29 503 A Oklahoma State 0- 7 -7 -3 -- -4.29 210 A Florida Gulf Coast 5- 3 2 5 - -3.31 212 H Indiana State 10- 4 6 8 - -2.26 301 A Arkansas 3-11 -8 -5 - -2.69 321 H Utah 1- 2 -1 1 - -2.30 402 H Arizona State 5- 8 -3 0 - -2.68 516 A Oklahoma 0- 9 -9 -6 - -3.12 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 228 A Charlotte 15- 4 11 2 +++ 9.16 228 A Boise State 10- 1 9 3 +++ 6.30 304 A Wichita State 9- 1 8 1 +++ 7.16 306 H Utah State 18- 2 16 8 +++ 7.03 307 H Utah State 14- 0 14 8 +++ 6.03 314 A Houston 18- 1 17 3 +++ 11.59 424 H Iowa State 12- 2 10 2 +++ 7.54 428 H Wichita State 10- 0 10 2 +++ 7.58 502 A Oklahoma State 10- 1 9 -3 +++ 11.71 206 A Illinois State 13- 5 8 3 ++ 4.77 213 A South Florida 7- 2 5 1 ++ 4.15 214 A Yale 12- 0 12 7 ++ 5.04 214 A DePaul 11- 0 11 6 ++ 5.19 402 H Arizona State 11- 7 4 0 ++ 4.32 419 A UCF 4- 2 2 -2 ++ 4.25 206 H Bethune-Cookman 12- 0 12 8 + 3.52 322 H Utah 10- 5 5 1 + 3.70 328 A BYU 10- 3 7 4 + 3.37 507 A UCF 6- 5 1 -2 + 3.25 |
The team that earns the point in the pair-wise comparison is based on three criteria:
first is head-to-head, the winner gets the point, however, if they did not play each
other, than it considers w-l versus common opponents. If their records are tied or they
have no common opponents, than the tie-breaker becomes the better power rating.
The Common Opponent Point list in the table below has the record of the winner followed by the
record of the loser for all common opponents
| Opponent | Who Gets the Point? | Head-2-Head Point |
Common Opponent Point |
Power Rating Point |
|---|---|---|---|---|
| Binghamton | Kansas | tied - ( 0- 2) ( 0- 3) | Kansas | |
| Bryant | Kansas | tied - ( 0- 2) ( 0- 4) | Kansas | |
| Maine | Kansas |   | Kansas | |
| Albany | Kansas |   | Kansas | |
| UMBC | Kansas |   | Kansas | |
| UMass Lowell | Kansas |   | Kansas | |
| Charlotte | Kansas | Kansas |   | |
| East Carolina | East Carolina | East Carolina   1- 0 vs 3- 2 | ||
| Florida Atlantic | Florida Atlantic | Florida Atlantic |   | |
| Memphis | Kansas | insuffient: ( 1- 2)( 0- 1) | Kansas | |
| North Texas | Kansas | Kansas   2- 2 vs 0- 1 | ||
| South Florida | Kansas | Kansas   7- 4 vs 5- 3 | ||
| Tulsa | Kansas | Kansas   2- 1 vs 0- 1 | ||
| UAB | Kansas | Kansas   2- 2 vs 0- 0 | ||
| UTSA | Kansas | Kansas   2- 2 vs 0- 0 | ||
| Wichita State | Kansas | Kansas |   | |
| Boston College | Boston College | Boston College |   | |
| California | Kansas | tied - ( 1- 1) ( 1- 5) | Kansas | |
| Clemson | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 2- 2) | Kansas | |
| Duke | Duke | insuffient: ( 1- 1)( 2- 1) | Duke | |
| Florida State | Florida State | insuffient: ( 1- 3)( 2- 1) | Florida State | |
| Georgia Tech | Kansas | tied - ( 2- 2) ( 2- 1) | Kansas | |
| Louisville | Kansas | insuffient: ( 2- 0)( 1- 0) | Kansas | |
| North Carolina | Kansas | insuffient: ( 0- 1)( 1- 0) | Kansas | |
| NC State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Notre Dame | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Kansas | |
| Pittsburgh | Kansas | tied - ( 0- 2) ( 0- 2) | Kansas | |
| Stanford | Stanford | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Stanford | |
| Syracuse | Kansas |   | Kansas | |
| Virginia Tech | Virginia Tech | insuffient: ( 2- 2)( 3- 1) | Virginia Tech | |
| Virginia | Virginia | insuffient: ( 1- 1)( 2- 1) | Virginia | |
| Austin Peay | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Bellarmine | Kansas |   | Kansas | |
| Central Arkansas | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Eastern Kentucky | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Florida Gulf Coast | Kansas | Kansas |   | |
| Jacksonville | Kansas | insuffient: ( 2- 1)( 1- 2) | Kansas | |
| Lipscomb | Kansas |   | Kansas | |
| North Alabama | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| North Florida | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Kansas | |
| Queens University | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Stetson | Kansas | insuffient: ( 1- 2)( 0- 3) | Kansas | |
| West Georgia | Kansas |   | Kansas | |
| Dayton | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Fordham | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| George Mason | Kansas |   | Kansas | |
| George Washington | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Loyola Chicago | Kansas |   | Kansas | |
| Rhode Island | Kansas |   | Kansas | |
| Saint Joseph's | Kansas | tied - ( 1- 3) ( 1- 2) | Kansas | |
| Saint Louis | Kansas |   | Kansas | |
| St. Bonaventure | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Butler | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Creighton | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| DePaul | Kansas | Kansas |   | |
| Georgetown | Kansas |   | Kansas | |
| Providence | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 3) | Kansas | |
| Seton Hall | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| St. John's | Kansas |   | Kansas | |
| UConn | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Villanova | Kansas | Kansas |   | |
| Idaho State | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Kansas | |
| Montana | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Northern Colorado | Kansas |   | Kansas | |
| Portland State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Sacramento State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Weber State | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Kansas | |
| Illinois | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 0) | Kansas | |
| Indiana | Indiana | tied - ( 1- 4) ( 1- 3) | Indiana | |
| Iowa | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 0) | Kansas | |
| Maryland | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Michigan | Michigan | Michigan |   | |
| Michigan State | Kansas | tied - ( 2- 1) ( 2- 1) | Kansas | |
| Minnesota | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| Nebraska | Nebraska | insuffient: ( 1- 1)( 2- 1) | Nebraska | |
| Northwestern | Northwestern | tied - ( 0- 1) ( 0- 4) | Northwestern | |
| Ohio State | Kansas | insuffient: ( 1- 2)( 0- 1) | Kansas | |
| Oregon | Oregon |   | Oregon | |
| Penn State | Penn State | Penn State   4- 0 vs 0- 1 | ||
| Purdue | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 0- 0) | Kansas | |
| Rutgers | Kansas | tied - ( 2- 0) ( 2- 1) | Kansas | |
| UCLA | UCLA | UCLA   3- 1 vs 0- 1 | ||
| Washington | Washington | tied - ( 1- 2) ( 1- 1) | Washington | |
| Wisconsin | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 2- 2) | Kansas | |
| Arizona | Arizona | insuffient: ( 1- 0)( 2- 0) | Arizona | |
| Arizona State | Kansas | Kansas |   | |
| BYU | Kansas | Kansas |   | |
| Baylor | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Kansas | |
| Houston | Kansas | Kansas |   | |
| Iowa State | Kansas | Kansas |   | |
| Oklahoma State | Oklahoma State | Oklahoma State |   | |
| Texas Tech | Texas Tech | Texas Tech |   | |
| UCF | UCF | tied - ( 1- 2) ( 1- 0) | UCF | |
| Utah | Kansas | Kansas |   | |
| Charleston Southern | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Gardner-Webb | Kansas |   | Kansas | |
| Longwood | Kansas | tied - ( 0- 2) ( 0- 2) | Kansas | |
| Presbyterian | Kansas |   | Kansas | |
| Radford | Kansas | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Kansas | |
| USC Upstate | Kansas |   | Kansas | |
| Winthrop | Kansas |   | Kansas | |
| Cal State Fullerton | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 2- 2) | Kansas | |
| Cal State Northridge | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Kansas | |
| Cal Poly | Kansas |   | Kansas | |
| Cal State Bakersfield | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 3) | Kansas | |
| Hawai'i | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| Long Beach State | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 2) | Kansas | |
| UC Davis | Kansas |   | Kansas | |
| UC Riverside | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 3) | Kansas | |
| UC Santa Barbara | Kansas |   | Kansas | |
| UC San Diego | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Campbell | Kansas |   | Kansas | |
| Charleston | Kansas |   | Kansas | |
| Drexel | Kansas |   | Kansas | |
| Elon | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Hampton | Kansas |   | Kansas | |
| Hofstra | Kansas |   | Kansas | |
| Monmouth | Kansas |   | Kansas | |
| North Carolina A&T | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Stony Brook | Kansas |   | Kansas | |
| Towson | Kansas |   | Kansas | |
| UNC Wilmington | Kansas |   | Kansas | |
| Delaware | Kansas | Kansas   2- 2 vs 0- 2 | ||
| FIU | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 2- 2) | Kansas | |
| Jacksonville State | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Kennesaw State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Louisiana Tech | Kansas |   | Kansas | |
| Liberty | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Middle Tennessee | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Missouri State | Kansas |   | Kansas | |
| New Mexico State | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 3) | Kansas | |
| Sam Houston | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Kansas | |
| UTEP | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Western Kentucky | Kansas |   | Kansas | |
| Detroit Mercy | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Green Bay | Kansas |   | Kansas | |
| IUPUI | Kansas |   | Kansas | |
| Northern Kentucky | Kansas |   | Kansas | |
| Oakland | Kansas |   | Kansas | |
| Milwaukee | Kansas |   | Kansas | |
| Brown | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Columbia | Kansas |   | Kansas | |
| Cornell | Kansas |   | Kansas | |
| Dartmouth | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Harvard | Kansas |   | Kansas | |
| Pennsylvania | Kansas |   | Kansas | |
| Princeton | Kansas |   | Kansas | |
| Yale | Kansas | Kansas |   | |
| Canisius | Kansas |   | Kansas | |
| Fairfield | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Iona | Kansas |   | Kansas | |
| Manhattan | Kansas |   | Kansas | |
| Marist | Kansas | insuffient: ( 1- 2)( 0- 4) | Kansas | |
| Merrimack | Kansas |   | Kansas | |
| Mount St. Mary's | Kansas |   | Kansas | |
| Niagara | Kansas |   | Kansas | |
| Quinnipiac | Kansas |   | Kansas | |
| Rider | Kansas |   | Kansas | |
| Sacred Heart | Kansas |   | Kansas | |
| Saint Peter's | Kansas |   | Kansas | |
| Siena | Kansas |   | Kansas | |
| Akron | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Ball State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Bowling Green | Kansas |   | Kansas | |
| Buffalo | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Central Michigan | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Kent State | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 0- 1) | Kansas | |
| Massachusetts | Massachusetts | Massachusetts |   | |
| Miami (OH) | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Kansas | |
| Northern Illinois | Kansas |   | Kansas | |
| Ohio | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Toledo | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Western Michigan | Kansas |   | Kansas | |
| Howard | Kansas |   | Kansas | |
| North Carolina Central | Kansas |   | Kansas | |
| Coppin State | Kansas |   | Kansas | |
| Delaware State | Kansas |   | Kansas | |
| Maryland Eastern Shore | Kansas |   | Kansas | |
| Morgan State | Kansas |   | Kansas | |
| Norfolk State | Kansas |   | Kansas | |
| SC State | Kansas |   | Kansas | |
| Belmont | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Bradley | Kansas |   | Kansas | |
| Drake | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| Evansville | Kansas |   | Kansas | |
| Illinois State | Kansas | Kansas |   | |
| Indiana State | Kansas | Kansas |   | |
| Murray State | Kansas |   | Kansas | |
| Northern Iowa | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Southern Illinois | Kansas | tied - ( 2- 0) ( 2- 0) | Kansas | |
| UIC | Kansas |   | Kansas | |
| Valparaiso | Kansas |   | Kansas | |
| Boise State | Kansas | Kansas |   | |
| Colorado State | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Kansas | |
| Fresno State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Grand Canyon | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Nevada | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| New Mexico | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| San Diego State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| San José State | Kansas | Kansas   2- 0 vs 0- 3 | ||
| UNLV | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Utah State | Kansas | Kansas |   | |
| Eastern Illinois | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| Lindenwood | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Morehead State | Kansas |   | Kansas | |
| Southeast Missouri State | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Kansas | |
| SIU Edwardsville | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Southern Indiana | Kansas | Kansas |   | |
| Tennessee Tech | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Tennessee State | Kansas |   | Kansas | |
| UT Martin | Kansas |   | Kansas | |
| Western Illinois | Kansas |   | Kansas | |
| Central Connecticut | Kansas |   | Kansas | |
| Fairleigh Dickinson | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Long Island University | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Le Moyne | Kansas |   | Kansas | |
| Mercyhurst | Kansas |   | Kansas | |
| New Haven | Kansas |   | Kansas | |
| Saint Francis | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Stonehill | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Wagner | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Army | Kansas |   | Kansas | |
| Boston University | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Bucknell | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Colgate | Kansas | insuffient: ( 1- 2)( 0- 2) | Kansas | |
| Holy Cross | Kansas |   | Kansas | |
| Lafayette | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Kansas | |
| Lehigh | Kansas |   | Kansas | |
| Alabama | Alabama | tied - ( 2- 2) ( 2- 0) | Alabama | |
| Arkansas | Arkansas | Arkansas |   | |
| Auburn | Kansas | insuffient: ( 0- 1)( 1- 0) | Kansas | |
| Florida | Florida | Florida |   | |
| Georgia | Georgia | Georgia   2- 1 vs 0- 1 | ||
| Kentucky | Kansas | tied - ( 1- 1) ( 1- 0) | Kansas | |
| LSU | LSU | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | LSU | |
| Mississippi State | Mississippi State | insuffient: ( 0- 1)( 1- 0) | Mississippi State | |
| Missouri | Missouri | Missouri   3- 2 vs 0- 2 | ||
| Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma |   | |
| Ole Miss | Ole Miss | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Ole Miss | |
| South Carolina | South Carolina | tied - ( 1- 2) ( 1- 0) | South Carolina | |
| Tennessee | Tennessee | Tennessee   3- 0 vs 0- 3 | ||
| Texas | Texas | insuffient: ( 1- 0)( 2- 0) | Texas | |
| Texas A&M | Texas A&M | Texas A&M   2- 2 vs 0- 0 | ||
| Mercer | Kansas |   | Kansas | |
| Chattanooga | Kansas |   | Kansas | |
| Furman | Kansas |   | Kansas | |
| Samford | Kansas |   | Kansas | |
| UNC Greensboro | Kansas |   | Kansas | |
| Western Carolina | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Kansas | |
| Wofford | Kansas |   | Kansas | |
| East Texas A&M | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Kansas | |
| Houston Christian | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Kansas | |
| Incarnate Word | Kansas | insuffient: ( 0- 1)( 1- 2) | Kansas | |
| Lamar | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| McNeese | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Kansas | |
| Nicholls | Kansas |   | Kansas | |
| Northwestern State | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| SE Louisiana | Kansas | insuffient: ( 0- 1)( 1- 1) | Kansas | |
| Stephen F. Austin | Kansas |   | Kansas | |
| Texas A&M-Corpus Christi | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 2) | Kansas | |
| Alabama A&M | Kansas |   | Kansas | |
| Alabama State | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Alcorn State | Kansas |   | Kansas | |
| Arkansas-Pine Bluff | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| Bethune-Cookman | Kansas | Kansas |   | |
| Florida A&M | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Kansas | |
| Grambling | Kansas |   | Kansas | |
| Jackson State | Kansas |   | Kansas | |
| Mississippi Valley State | Kansas |   | Kansas | |
| Prairie View A&M | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 0) | Kansas | |
| Southern | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Texas Southern | Kansas |   | Kansas | |
| Kansas City | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 4) | Kansas | |
| North Dakota State | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| North Dakota | Kansas |   | Kansas | |
| Omaha | Kansas | Kansas |   | |
| South Dakota State | Kansas | insuffient: ( 1- 0)( 0- 2) | Kansas | |
| South Dakota | Kansas | Kansas |   | |
| St. Thomas-Minnesota | Kansas | insuffient: ( 3- 1)( 2- 2) | Kansas | |
| App State | Kansas |   | Kansas | |
| Coastal Carolina | Kansas | tied - ( 0- 1) ( 0- 2) | Kansas | |
| Georgia Southern | Kansas |   | Kansas | |
| Georgia State | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| James Madison | Kansas | tied - ( 0- 3) ( 0- 4) | Kansas | |
| Louisiana | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 1) | Kansas | |
| Marshall | Kansas | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Kansas | |
| Southern Miss | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| South Alabama | Kansas |   | Kansas | |
| Texas State | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 4) | Kansas | |
| Troy | Kansas | insuffient: ( 2- 0)( 1- 0) | Kansas | |
| UL Monroe | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 1) | Kansas | |
| Abilene Christian | Kansas | tied - ( 0- 0) ( 0- 3) | Kansas | |
| California Baptist | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Kansas | |
| Southern Utah | Kansas | insuffient: ( 2- 1)( 1- 5) | Kansas | |
| Tarleton State | Kansas |   | Kansas | |
| UT Arlington | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 2) | Kansas | |
| Utah Tech | Kansas | tied - ( 1- 0) ( 1- 2) | Kansas | |
| Utah Valley | Kansas | insuffient: ( 0- 0)( 1- 1) | Kansas | |
| Loyola Marymount | Kansas | insuffient: ( 1- 1)( 2- 3) | Kansas | |
