SOS MD1 Baseball RPI
UPDATED: 05-11-26 15:50 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Duke | 23 | 24 | 0.7115 |
| 2 | Michigan | 29 | 16 | 0.7105 |
| 3 | Oregon | 36 | 14 | 0.7102 |
| 4 | Clemson | 29 | 22 | 0.7028 |
| 5 | UC Santa Barbara | 32 | 16 | 0.6999 |
| 6 | Maryland | 19 | 29 | 0.6992 |
| 7 | UC Irvine | 22 | 24 | 0.6976 |
| 8 | Tennessee | 32 | 19 | 0.6936 |
| 9 | Pittsburgh | 28 | 18 | 0.6926 |
| 10 | Auburn | 35 | 16 | 0.6920 |
| 11 | Xavier | 20 | 27 | 0.6916 |
| 12 | California | 25 | 24 | 0.6912 |
| 13 | Ohio State | 25 | 19 | 0.6902 |
| 14 | Michigan State | 16 | 28 | 0.6901 |
| 15 | Oregon State | 41 | 11 | 0.6896 |
| 16 | USC | 41 | 12 | 0.6894 |
| 17 | Mississippi State | 39 | 14 | 0.6888 |
| 18 | Georgia Tech | 43 | 8 | 0.6884 |
| 19 | Cincinnati | 31 | 18 | 0.6881 |
| 20 | Northwestern | 18 | 26 | 0.6860 |
| 21 | Alabama | 36 | 16 | 0.6858 |
| 22 | UCLA | 47 | 5 | 0.6828 |
| 23 | Nebraska | 37 | 14 | 0.6797 |
| 24 | Rutgers | 22 | 27 | 0.6777 |
| 25 | NC State | 27 | 19 | 0.6774 |
| 26 | Texas A&M | 37 | 13 | 0.6766 |
| 27 | Georgia | 42 | 11 | 0.6740 |
| 28 | Texas | 37 | 12 | 0.6718 |
| 29 | Troy | 25 | 24 | 0.6702 |
| 30 | Louisiana Tech | 27 | 23 | 0.6690 |
| 31 | South Carolina | 18 | 30 | 0.6673 |
| 32 | Virginia Tech | 26 | 22 | 0.6671 |
| 33 | Vanderbilt | 29 | 21 | 0.6658 |
| 34 | Indiana | 17 | 30 | 0.6657 |
| 35 | Florida | 35 | 18 | 0.6655 |
| 36 | Illinois | 24 | 21 | 0.6643 |
| 37 | Notre Dame | 26 | 20 | 0.6637 |
| 38 | Ole Miss | 35 | 17 | 0.6637 |
| 39 | Florida State | 36 | 16 | 0.6635 |
| 40 | Cal Poly | 28 | 20 | 0.6629 |
| 41 | UC San Diego | 22 | 22 | 0.6626 |
| 42 | Long Beach State | 16 | 31 | 0.6622 |
| 43 | Minnesota | 26 | 20 | 0.6617 |
| 44 | Baylor | 22 | 24 | 0.6616 |
| 45 | Boston College | 34 | 18 | 0.6610 |
| 46 | Cal State Northridge | 22 | 24 | 0.6600 |
| 47 | Missouri | 20 | 26 | 0.6591 |
| 48 | North Carolina | 41 | 9 | 0.6591 |
| 49 | LSU | 28 | 24 | 0.6589 |
| 50 | Washington | 20 | 25 | 0.6584 |
| 51 | Purdue | 31 | 14 | 0.6583 |
| 52 | BYU | 20 | 25 | 0.6577 |
| 53 | Virginia | 34 | 18 | 0.6575 |
| 54 | Samford | 5 | 10 | 0.6551 |
| 55 | Arkansas | 34 | 18 | 0.6551 |
| 56 | Jackson State | 0 | 2 | 0.6548 |
| 57 | Southern Miss | 38 | 14 | 0.6545 |
| 58 | Georgia State | 18 | 28 | 0.6537 |
| 59 | UAB | 29 | 20 | 0.6518 |
| 60 | Loyola Marymount | 6 | 23 | 0.6516 |
| 61 | Texas State | 29 | 17 | 0.6509 |
| 62 | Kentucky | 29 | 20 | 0.6489 |
| 63 | TCU | 32 | 15 | 0.6483 |
| 64 | Kansas | 39 | 16 | 0.6475 |
| 65 | Louisville | 25 | 23 | 0.6475 |
| 66 | Kennesaw State | 24 | 21 | 0.6473 |
| 67 | Georgia Southern | 14 | 36 | 0.6472 |
| 68 | Wake Forest | 34 | 16 | 0.6470 |
| 69 | Oakland | 1 | 11 | 0.6470 |
| 70 | Portland | 11 | 12 | 0.6451 |
| 71 | Houston | 21 | 27 | 0.6433 |
| 72 | UCF | 30 | 19 | 0.6433 |
| 73 | Coastal Carolina | 35 | 17 | 0.6428 |
| 74 | East Carolina | 28 | 20 | 0.6421 |
| 75 | Kansas State | 25 | 22 | 0.6420 |
| 76 | Arkansas State | 27 | 22 | 0.6414 |
| 77 | Hawai'i | 21 | 20 | 0.6414 |
| 78 | Stanford | 24 | 22 | 0.6412 |
| 79 | Marshall | 21 | 28 | 0.6411 |
| 80 | Wright State | 5 | 11 | 0.6404 |
| 81 | Sam Houston | 23 | 25 | 0.6383 |
| 82 | Pepperdine | 8 | 12 | 0.6380 |
| 83 | Arizona State | 33 | 18 | 0.6373 |
| 84 | Penn State | 13 | 31 | 0.6372 |
| 85 | Stetson | 20 | 29 | 0.6364 |
| 86 | Sacramento State | 7 | 13 | 0.6339 |
| 87 | South Alabama | 28 | 19 | 0.6332 |
| 88 | Tulane | 20 | 29 | 0.6327 |
| 89 | Florida Internationa | 14 | 34 | 0.6319 |
| 90 | App State | 27 | 18 | 0.6305 |
| 91 | High Point | 8 | 7 | 0.6292 |
| 92 | Lamar | 3 | 10 | 0.6291 |
| 93 | Liberty | 33 | 15 | 0.6288 |
| 94 | James Madison | 20 | 27 | 0.6271 |
| 95 | Memphis | 20 | 27 | 0.6251 |
| 96 | Butler | 17 | 29 | 0.6245 |
| 97 | UL Monroe | 24 | 24 | 0.6231 |
| 98 | Washington State | 7 | 11 | 0.6216 |
| 99 | Charlotte | 26 | 22 | 0.6207 |
| 100 | West Virginia | 36 | 12 | 0.6206 |
| 101 | Old Dominion | 25 | 23 | 0.6187 |
| 102 | Jacksonville State | 39 | 9 | 0.6186 |
| 103 | Arizona | 15 | 30 | 0.6182 |
| 104 | St. John's | 24 | 23 | 0.6176 |
| 105 | Rice | 27 | 22 | 0.6175 |
| 106 | Mississippi Valley S | 0 | 3 | 0.6173 |
| 107 | Cal State Fullerton | 19 | 27 | 0.6170 |
| 108 | Western Kentucky | 26 | 22 | 0.6169 |
| 109 | Utah | 24 | 23 | 0.6163 |
| 110 | UT Rio Grande Valley | 6 | 9 | 0.6158 |
| 111 | Stony Brook | 17 | 26 | 0.6122 |
| 112 | North Carolina A&T | 13 | 33 | 0.6117 |
| 113 | UC Davis | 22 | 25 | 0.6116 |
| 114 | Oklahoma State | 33 | 15 | 0.6107 |
| 115 | North Florida | 26 | 21 | 0.6102 |
| 116 | Jacksonville | 26 | 22 | 0.6092 |
| 117 | South Carolina Upsta | 6 | 11 | 0.6076 |
| 118 | Iowa | 27 | 22 | 0.6073 |
| 119 | Middle Tennessee | 23 | 24 | 0.6065 |
| 120 | San Diego | 10 | 18 | 0.6053 |
| 121 | Queens University | 14 | 32 | 0.6039 |
| 122 | Elon | 18 | 29 | 0.6035 |
| 123 | Mercer | 11 | 6 | 0.6008 |
| 124 | Campbell | 35 | 13 | 0.6003 |
| 125 | Bowling Green | 0 | 7 | 0.5971 |
| 126 | The Citadel | 7 | 11 | 0.5970 |
| 127 | Youngstown State | 1 | 10 | 0.5962 |
| 128 | Texas Tech | 25 | 26 | 0.5951 |
| 129 | Austin Peay | 25 | 22 | 0.5933 |
| 130 | Charleston | 20 | 26 | 0.5918 |
| 131 | VCU | 3 | 11 | 0.5916 |
| 132 | Massachusetts at Amh | 0 | 1 | 0.5911 |
| 133 | Alcorn State | 0 | 3 | 0.5911 |
| 134 | UNC Greensboro | 5 | 11 | 0.5889 |
| 135 | Mercyhurst | 0 | 1 | 0.5887 |
| 136 | Nevada | 2 | 9 | 0.5885 |
| 137 | Bethune-Cookman | 6 | 9 | 0.5881 |
| 138 | South Florida | 29 | 20 | 0.5879 |
| 139 | William & Mary | 20 | 26 | 0.5876 |
| 140 | Kent State | 4 | 3 | 0.5876 |
| 141 | Florida Atlantic | 25 | 23 | 0.5849 |
| 142 | Miami | 32 | 15 | 0.5837 |
| 143 | Incarnate Word | 2 | 5 | 0.5821 |
| 144 | Oklahoma | 31 | 18 | 0.5819 |
| 145 | Gonzaga | 14 | 14 | 0.5798 |
| 146 | Wichita State | 24 | 24 | 0.5797 |
| 147 | Nicholls | 2 | 8 | 0.5768 |
| 148 | Hofstra | 18 | 22 | 0.5755 |
| 149 | Missouri State | 27 | 18 | 0.5731 |
| 150 | Louisiana | 33 | 18 | 0.5731 |
| 151 | Evansville | 4 | 12 | 0.5731 |
| 152 | Stonehill | 0 | 3 | 0.5712 |
| 153 | Cal State Bakersfiel | 19 | 27 | 0.5710 |
| 154 | Valparaiso | 1 | 6 | 0.5697 |
| 155 | Indiana State | 8 | 8 | 0.5695 |
| 156 | Tennessee Tech | 5 | 11 | 0.5694 |
| 157 | Lipscomb | 24 | 19 | 0.5693 |
| 158 | Grand Canyon | 5 | 15 | 0.5686 |
| 159 | North Alabama | 21 | 25 | 0.5679 |
| 160 | West Georgia | 12 | 35 | 0.5674 |
| 161 | Murray State | 5 | 11 | 0.5673 |
| 162 | Columbia | 3 | 8 | 0.5667 |
| 163 | Oral Roberts | 4 | 9 | 0.5640 |
| 164 | UC Riverside | 13 | 32 | 0.5638 |
| 165 | Western Carolina | 3 | 7 | 0.5629 |
| 166 | UT Arlington | 10 | 12 | 0.5629 |
| 167 | Toledo | 4 | 10 | 0.5627 |
| 168 | St. Thomas | 1 | 8 | 0.5627 |
| 169 | North Dakota State | 4 | 14 | 0.5617 |
| 170 | Monmouth | 25 | 19 | 0.5598 |
| 171 | Towson | 17 | 26 | 0.5593 |
| 172 | SE Louisiana | 4 | 6 | 0.5591 |
| 173 | Dartmouth | 0 | 2 | 0.5583 |
| 174 | South Dakota State | 2 | 11 | 0.5581 |
| 175 | Santa Clara | 11 | 14 | 0.5561 |
| 176 | Maine | 2 | 9 | 0.5559 |
| 177 | Lafayette | 2 | 10 | 0.5537 |
| 178 | McNeese | 5 | 6 | 0.5528 |
| 179 | Florida Gulf Coast | 32 | 15 | 0.5524 |
| 180 | Creighton | 25 | 20 | 0.5493 |
| 181 | Le Moyne | 0 | 5 | 0.5491 |
| 182 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 7 | 0.5490 |
| 183 | Houston Christian | 2 | 8 | 0.5486 |
| 184 | Little Rock | 6 | 9 | 0.5480 |
| 185 | UConn | 27 | 22 | 0.5478 |
| 186 | Siena | 1 | 7 | 0.5475 |
| 187 | Marist | 0 | 9 | 0.5474 |
| 188 | Lehigh | 0 | 4 | 0.5470 |
| 189 | Tarleton State | 3 | 5 | 0.5470 |
| 190 | East Tennessee State | 4 | 8 | 0.5450 |
| 191 | Southeast Missouri S | 3 | 4 | 0.5447 |
| 192 | San Diego State | 10 | 10 | 0.5423 |
| 193 | Northeastern | 26 | 17 | 0.5416 |
| 194 | Sacred Heart | 1 | 6 | 0.5401 |
| 195 | Stephen F. Austin | 1 | 2 | 0.5393 |
| 196 | Southern | 0 | 5 | 0.5392 |
| 197 | George Mason | 5 | 8 | 0.5382 |
| 198 | New Mexico State | 17 | 30 | 0.5382 |
| 199 | Omaha | 1 | 12 | 0.5377 |
| 200 | UNC Wilmington | 27 | 20 | 0.5354 |
| 201 | Grambling | 0 | 7 | 0.5335 |
| 202 | Coppin State | 0 | 4 | 0.5332 |
| 203 | Presbyterian | 0 | 14 | 0.5294 |
| 204 | Rhode Island | 0 | 8 | 0.5290 |
| 205 | Alabama A&M | 1 | 5 | 0.5264 |
| 206 | Bradley | 1 | 5 | 0.5264 |
| 207 | Niagara | 0 | 6 | 0.5246 |
| 208 | Western Michigan | 4 | 6 | 0.5230 |
| 209 | VMI | 1 | 1 | 0.5229 |
| 210 | Delaware | 16 | 31 | 0.5228 |
| 211 | Northern Colorado | 1 | 5 | 0.5222 |
| 212 | Richmond | 7 | 8 | 0.5218 |
| 213 | Ohio | 1 | 5 | 0.5206 |
| 214 | Eastern Michigan | 1 | 7 | 0.5200 |
| 215 | Central Arkansas | 24 | 24 | 0.5169 |
| 216 | Saint Mary's | 11 | 13 | 0.5154 |
| 217 | UNLV | 6 | 6 | 0.5151 |
| 218 | UTSA | 32 | 15 | 0.5150 |
| 219 | California Baptist | 17 | 3 | 0.5149 |
| 220 | Milwaukee | 2 | 14 | 0.5149 |
| 221 | Gardner-Webb | 3 | 8 | 0.5143 |
| 222 | Pennsylvania | 1 | 8 | 0.5122 |
| 223 | Alabama State | 3 | 7 | 0.5104 |
| 224 | San José State | 7 | 5 | 0.5104 |
| 225 | Quinnipiac | 3 | 4 | 0.5098 |
| 226 | Longwood | 2 | 1 | 0.5093 |
| 227 | Davidson | 0 | 3 | 0.5080 |
| 228 | Bucknell | 3 | 3 | 0.5078 |
| 229 | Lindenwood | 2 | 3 | 0.5075 |
| 230 | New Orleans | 3 | 9 | 0.5075 |
| 231 | Utah Valley | 6 | 10 | 0.5068 |
| 232 | Radford | 3 | 4 | 0.5063 |
| 233 | Belmont | 4 | 9 | 0.5060 |
| 234 | Bellarmine | 17 | 28 | 0.5057 |
| 235 | Western Illinois | 0 | 5 | 0.5057 |
| 236 | San Francisco | 3 | 13 | 0.5050 |
| 237 | Fresno State | 6 | 11 | 0.5042 |
| 238 | Winthrop | 4 | 8 | 0.5015 |
| 239 | Seton Hall | 14 | 22 | 0.5013 |
| 240 | Abilene Christian | 3 | 11 | 0.5011 |
| 241 | Massachusetts at Lo | 0 | 5 | 0.5003 |
| 242 | Cornell | 0 | 4 | 0.4998 |
| 243 | UMBC | 5 | 3 | 0.4997 |
| 244 | Harvard | 0 | 9 | 0.4980 |
| 245 | Georgetown | 23 | 25 | 0.4960 |
| 246 | New Haven | 0 | 9 | 0.4943 |
| 247 | UIC | 3 | 8 | 0.4939 |
| 248 | Bryant | 1 | 5 | 0.4922 |
| 249 | Northern Kentucky | 2 | 10 | 0.4919 |
| 250 | Northwestern State | 3 | 8 | 0.4864 |
| 251 | Wagner | 1 | 10 | 0.4856 |
| 252 | Fairfield | 2 | 7 | 0.4854 |
| 253 | Air Force | 3 | 9 | 0.4817 |
| 254 | Fordham | 3 | 4 | 0.4813 |
| 255 | Eastern Kentucky | 14 | 36 | 0.4806 |
| 256 | Arkansas-Pine Bluff | 1 | 10 | 0.4795 |
| 257 | Princeton | 2 | 9 | 0.4786 |
| 258 | Ball State | 4 | 7 | 0.4764 |
| 259 | Charleston Southern | 11 | 8 | 0.4755 |
| 260 | Fairleigh Dickinson | 1 | 4 | 0.4750 |
| 261 | SIU Edwardsville | 2 | 5 | 0.4732 |
| 262 | Florida A&M | 2 | 4 | 0.4657 |
| 263 | Villanova | 16 | 26 | 0.4635 |
| 264 | Southern Indiana | 6 | 6 | 0.4603 |
| 265 | Long Island Universi | 0 | 6 | 0.4599 |
| 266 | Saint Louis | 3 | 6 | 0.4597 |
| 267 | Utah Tech | 8 | 4 | 0.4593 |
| 268 | Eastern Illinois | 6 | 4 | 0.4591 |
| 269 | Illinois State | 5 | 7 | 0.4569 |
| 270 | UAlbany | 0 | 10 | 0.4534 |
| 271 | La Salle | 0 | 7 | 0.4531 |
| 272 | Merrimack | 1 | 3 | 0.4524 |
| 273 | George Washington | 3 | 4 | 0.4514 |
| 274 | Akron | 3 | 3 | 0.4496 |
| 275 | Manhattan | 1 | 2 | 0.4459 |
| 276 | Canisius | 2 | 7 | 0.4397 |
| 277 | Seattle U | 4 | 9 | 0.4394 |
| 278 | Mount St. Mary's | 1 | 3 | 0.4381 |
| 279 | Prairie View A&M | 0 | 8 | 0.4362 |
| 280 | Wofford | 4 | 3 | 0.4349 |
| 281 | Morehead State | 8 | 1 | 0.4344 |
| 282 | Norfolk State | 1 | 4 | 0.4310 |
| 283 | St. Bonaventure | 1 | 6 | 0.4264 |
| 284 | Central Michigan | 3 | 6 | 0.4259 |
| 285 | Saint Peter's | 1 | 5 | 0.4222 |
| 286 | Southern Illinois | 1 | 6 | 0.4218 |
| 287 | UNC Asheville | 1 | 5 | 0.4185 |
| 288 | Army | 4 | 5 | 0.4175 |
| 289 | Dayton | 6 | 3 | 0.4135 |
| 290 | Pacific | 6 | 4 | 0.4120 |
| 291 | Brown | 1 | 3 | 0.4089 |
| 292 | Holy Cross | 3 | 3 | 0.4076 |
| 293 | Rider | 3 | 5 | 0.4074 |
| 294 | New Mexico | 0 | 4 | 0.3946 |
| 295 | Delaware State | 0 | 2 | 0.3922 |
| 296 | UT Martin | 2 | 1 | 0.3821 |
| 297 | Northern Illinois | 2 | 2 | 0.3776 |
| 298 | Navy | 3 | 4 | 0.3740 |
| 299 | Saint Joseph's | 1 | 4 | 0.3505 |
| 300 | Binghamton | 1 | 5 | 0.0000 |
| 301 | New Jersey Institute | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | New Hamp. | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Vermont | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | North Texas | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | Temple | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Tulsa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Miami of Florida | 0 | 0 | 0.0000 |
| 308 | SMU | 0 | 0 | 0.0000 |
| 309 | Syracuse | 0 | 0 | 0.0000 |
| 310 | Duquesne | 0 | 0 | 0.0000 |
| 311 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0.0000 |
| 312 | DePaul | 0 | 0 | 0.0000 |
| 313 | Marquette | 0 | 0 | 0.0000 |
| 314 | Providence | 0 | 0 | 0.0000 |
| 315 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0.0000 |
| 316 | Idaho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 317 | Idaho State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 318 | Montana | 0 | 0 | 0.0000 |
| 319 | Montana State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 320 | Northern Arizona | 0 | 0 | 0.0000 |
| 321 | Portland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 322 | Weber State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 323 | Wisconsin | 0 | 0 | 0.0000 |
| 324 | Colorado | 0 | 0 | 0.0000 |
| 325 | Iowa State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 326 | Drexel | 0 | 0 | 0.0000 |
| 327 | Hampton | 0 | 0 | 0.0000 |
| 328 | Texas-El Paso | 0 | 0 | 0.0000 |
| 329 | Cleveland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 330 | Detroit Titans | 0 | 0 | 0.0000 |
| 331 | Green Bay | 0 | 0 | 0.0000 |
| 332 | Indiana-Purdue | 0 | 0 | 0.0000 |
| 333 | PFW | 0 | 0 | 0.0000 |
| 334 | Robert Morris | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335 | Yale | 0 | 0 | 0.0000 |
| 336 | Iona | 0 | 0 | 0.0000 |
| 337 | Howard | 0 | 0 | 0.0000 |
| 338 | Maryland-Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 339 | Morgan State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 340 | NC Central | 0 | 0 | 0.0000 |
| 341 | South Carolina State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 342 | Buffalo | 0 | 0 | 0.0000 |
| 343 | Drake | 0 | 0 | 0.0000 |
| 344 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 345 | Boise State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 346 | Colorado State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 347 | Utah State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 348 | Wyoming | 0 | 0 | 0.0000 |
| 349 | Tenn State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350 | CCState | 0 | 0 | 0.0000 |
| 351 | Chicago State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 352 | Saint Francis | 0 | 0 | 0.0000 |
| 353 | American | 0 | 0 | 0.0000 |
| 354 | Boston University | 0 | 0 | 0.0000 |
| 355 | Colgate | 0 | 0 | 0.0000 |
| 356 | Loyola-Maryland | 0 | 0 | 0.0000 |
| 357 | Chattanooga | 0 | 0 | 0.0000 |
| 358 | Furman | 0 | 0 | 0.0000 |
| 359 | ast Texas A&M | 0 | 0 | 0.0000 |
| 360 | Texas Southern | 0 | 0 | 0.0000 |
| 361 | Denver | 0 | 0 | 0.0000 |
| 362 | Kansas City | 0 | 0 | 0.0000 |
| 363 | North Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 364 | South Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 365 | Dixie State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 366 | Southern Utah | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com