SOS MD1 Baseball Powerwise
UPDATED: 03-20-26 14:37 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Bowling Green | 0 | 4 | 358.5000 |
| 2 | Incarnate Word | 0 | 1 | 355.0000 |
| 3 | Oakland | 0 | 8 | 353.3750 |
| 4 | Youngstown State | 0 | 7 | 353.2857 |
| 5 | Coppin State | 0 | 3 | 353.0000 |
| 6 | Jackson State | 0 | 2 | 351.5000 |
| 7 | Bucknell | 0 | 2 | 348.0000 |
| 8 | VMI | 0 | 1 | 344.0000 |
| 9 | Southern | 0 | 3 | 340.0000 |
| 10 | Lehigh | 0 | 3 | 339.0000 |
| 11 | Columbia | 2 | 8 | 338.9000 |
| 12 | UNC Asheville | 0 | 1 | 336.0000 |
| 13 | Dartmouth | 0 | 1 | 330.0000 |
| 14 | Northern Colorado | 1 | 5 | 327.5000 |
| 15 | High Point | 3 | 4 | 327.0000 |
| 16 | Stephen F. Austin | 0 | 2 | 326.5000 |
| 17 | Valparaiso | 0 | 3 | 325.0000 |
| 18 | Alcorn State | 0 | 2 | 325.0000 |
| 19 | Mississippi Valley S | 0 | 2 | 325.0000 |
| 20 | Mount St. Mary's | 1 | 2 | 324.0000 |
| 21 | Wright State | 3 | 10 | 321.4615 |
| 22 | Pepperdine | 1 | 8 | 318.2222 |
| 23 | Milwaukee | 1 | 9 | 316.5000 |
| 24 | Alabama A&M | 1 | 4 | 316.2000 |
| 25 | Bryant | 1 | 5 | 316.0000 |
| 26 | Maine | 1 | 7 | 315.3750 |
| 27 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 8 | 315.3750 |
| 28 | SE Louisiana | 3 | 3 | 314.6667 |
| 29 | Stonehill | 0 | 3 | 313.0000 |
| 30 | Ohio | 0 | 4 | 312.2500 |
| 31 | Nicholls | 2 | 5 | 309.8571 |
| 32 | UT Rio Grande Valley | 4 | 6 | 309.2000 |
| 33 | North Dakota State | 3 | 13 | 309.1250 |
| 34 | Princeton | 2 | 8 | 309.0000 |
| 35 | Massachusetts at Lo | 0 | 1 | 308.0000 |
| 36 | Michigan State | 4 | 14 | 307.0000 |
| 37 | Portland | 5 | 6 | 306.4546 |
| 38 | Western Carolina | 3 | 4 | 306.0000 |
| 39 | Pennsylvania | 1 | 6 | 304.4286 |
| 40 | Samford | 2 | 7 | 304.1111 |
| 41 | Western Illinois | 0 | 4 | 303.2500 |
| 42 | Omaha | 1 | 10 | 303.0909 |
| 43 | New Haven | 0 | 8 | 302.6250 |
| 44 | Eastern Michigan | 1 | 5 | 301.3333 |
| 45 | Lindenwood | 1 | 3 | 299.7500 |
| 46 | St. Thomas | 1 | 4 | 299.2000 |
| 47 | The Citadel | 5 | 10 | 298.7333 |
| 48 | UC San Diego | 7 | 10 | 297.9412 |
| 49 | Lafayette | 1 | 9 | 294.5000 |
| 50 | UT Arlington | 5 | 7 | 293.9167 |
| 51 | Davidson | 0 | 2 | 293.5000 |
| 52 | Kent State | 3 | 2 | 293.4000 |
| 53 | Marist | 0 | 8 | 292.6250 |
| 54 | Southeast Missouri S | 2 | 4 | 291.0000 |
| 55 | Le Moyne | 0 | 5 | 287.5000 |
| 56 | Northern Kentucky | 2 | 7 | 286.7778 |
| 57 | Siena | 1 | 6 | 285.0000 |
| 58 | Rhode Island | 0 | 7 | 284.0000 |
| 59 | Western Michigan | 4 | 4 | 283.3750 |
| 60 | VCU | 2 | 9 | 283.0909 |
| 61 | Lamar | 2 | 4 | 279.1667 |
| 62 | Washington State | 6 | 9 | 277.8000 |
| 63 | Southern Miss | 17 | 4 | 277.4286 |
| 64 | St. Bonaventure | 1 | 5 | 274.5000 |
| 65 | Houston Christian | 2 | 6 | 272.2500 |
| 66 | Bethune-Cookman | 3 | 5 | 272.2500 |
| 67 | Cornell | 0 | 4 | 271.5000 |
| 68 | Santa Clara | 4 | 8 | 270.9167 |
| 69 | San Diego | 7 | 12 | 270.2632 |
| 70 | Cincinnati | 17 | 6 | 269.9565 |
| 71 | Gonzaga | 4 | 11 | 269.2667 |
| 72 | Cal State Bakersfiel | 6 | 14 | 269.1000 |
| 73 | Virginia Tech | 10 | 9 | 267.0526 |
| 74 | Troy | 10 | 11 | 266.1429 |
| 75 | Auburn | 18 | 2 | 265.2000 |
| 76 | Winthrop | 4 | 5 | 263.5555 |
| 77 | Evansville | 3 | 11 | 262.2857 |
| 78 | Xavier | 5 | 17 | 262.2273 |
| 79 | Indiana | 7 | 13 | 262.2000 |
| 80 | Loyola Marymount | 4 | 13 | 261.7647 |
| 81 | Long Island Universi | 0 | 5 | 260.0000 |
| 82 | Bradley | 0 | 1 | 259.0000 |
| 83 | Baylor | 9 | 10 | 258.8000 |
| 84 | Sacred Heart | 1 | 6 | 257.4286 |
| 85 | Queens University | 4 | 16 | 257.4000 |
| 86 | Stanford | 7 | 12 | 256.7368 |
| 87 | UAB | 13 | 8 | 256.5714 |
| 88 | UConn | 10 | 11 | 256.4286 |
| 89 | West Georgia | 5 | 16 | 256.0476 |
| 90 | Coastal Carolina | 13 | 7 | 255.6000 |
| 91 | Air Force | 3 | 9 | 254.1667 |
| 92 | UIC | 2 | 6 | 253.8889 |
| 93 | Fairfield | 2 | 6 | 252.7500 |
| 94 | East Tennessee State | 1 | 5 | 252.5000 |
| 95 | UNC Greensboro | 3 | 9 | 252.4167 |
| 96 | Sacramento State | 3 | 6 | 252.2222 |
| 97 | SIU Edwardsville | 1 | 5 | 252.0000 |
| 98 | Texas A&M-Corpus Chr | 1 | 4 | 251.8000 |
| 99 | Mercer | 4 | 2 | 251.3333 |
| 100 | Nevada | 2 | 6 | 251.1250 |
| 101 | Tarleton State | 2 | 3 | 250.0000 |
| 102 | Gardner-Webb | 3 | 5 | 249.3750 |
| 103 | South Dakota State | 2 | 10 | 249.0833 |
| 104 | Indiana State | 5 | 8 | 247.6923 |
| 105 | Fordham | 3 | 4 | 247.1429 |
| 106 | Michigan | 10 | 9 | 246.2105 |
| 107 | Northwestern | 7 | 9 | 246.0000 |
| 108 | BYU | 10 | 10 | 245.6500 |
| 109 | UNLV | 5 | 3 | 245.5000 |
| 110 | Oklahoma | 17 | 5 | 244.5909 |
| 111 | South Carolina Upsta | 5 | 9 | 244.5714 |
| 112 | UNC Wilmington | 14 | 7 | 243.3810 |
| 113 | Wagner | 1 | 9 | 242.5455 |
| 114 | UAlbany | 0 | 10 | 242.2000 |
| 115 | San José State | 3 | 4 | 241.8571 |
| 116 | McNeese | 3 | 5 | 241.2500 |
| 117 | Kansas | 13 | 8 | 240.6190 |
| 118 | Arizona | 7 | 12 | 240.2632 |
| 119 | Florida | 19 | 3 | 240.0909 |
| 120 | Purdue | 12 | 6 | 239.7222 |
| 121 | UCLA | 18 | 2 | 239.7000 |
| 122 | Louisiana | 16 | 4 | 239.4286 |
| 123 | Kennesaw State | 9 | 8 | 239.0000 |
| 124 | Charleston | 9 | 11 | 238.4500 |
| 125 | Liberty | 13 | 7 | 238.3000 |
| 126 | TCU | 13 | 8 | 238.2857 |
| 127 | Florida State | 17 | 3 | 237.4000 |
| 128 | Nebraska | 16 | 5 | 236.5714 |
| 129 | UMBC | 4 | 3 | 236.0000 |
| 130 | Harvard | 0 | 9 | 234.3333 |
| 131 | Longwood | 2 | 1 | 233.6667 |
| 132 | Georgia Southern | 5 | 15 | 233.3500 |
| 133 | UCF | 13 | 6 | 233.2105 |
| 134 | West Virginia | 14 | 4 | 232.5556 |
| 135 | California Baptist | 8 | 2 | 232.3000 |
| 136 | Fresno State | 4 | 7 | 231.6364 |
| 137 | Oregon State | 14 | 5 | 230.6842 |
| 138 | Maryland | 11 | 9 | 230.6500 |
| 139 | Illinois | 10 | 9 | 230.5789 |
| 140 | Louisville | 15 | 6 | 227.4286 |
| 141 | George Mason | 3 | 7 | 227.4000 |
| 142 | Notre Dame | 11 | 6 | 226.9412 |
| 143 | Tennessee Tech | 3 | 8 | 226.7273 |
| 144 | Texas State | 12 | 7 | 225.8421 |
| 145 | La Salle | 0 | 7 | 225.4286 |
| 146 | Kansas State | 17 | 4 | 225.4286 |
| 147 | Arizona State | 14 | 5 | 224.6842 |
| 148 | Oral Roberts | 3 | 6 | 224.6667 |
| 149 | Long Beach State | 7 | 13 | 223.9500 |
| 150 | Cal Poly | 12 | 6 | 223.9444 |
| 151 | Boston College | 12 | 9 | 221.8095 |
| 152 | Creighton | 9 | 8 | 221.2353 |
| 153 | Florida Atlantic | 13 | 8 | 221.0000 |
| 154 | Grand Canyon | 4 | 12 | 220.9375 |
| 155 | San Diego State | 5 | 7 | 220.5833 |
| 156 | UC Davis | 9 | 9 | 220.2222 |
| 157 | Abilene Christian | 2 | 6 | 220.1250 |
| 158 | Grambling | 0 | 4 | 220.0000 |
| 159 | Presbyterian | 0 | 11 | 219.6364 |
| 160 | Campbell | 12 | 9 | 217.8095 |
| 161 | UC Irvine | 9 | 11 | 217.3000 |
| 162 | Hawai'i | 8 | 9 | 217.0588 |
| 163 | Stetson | 9 | 13 | 215.5909 |
| 164 | East Carolina | 12 | 9 | 213.7727 |
| 165 | Houston | 12 | 8 | 212.7500 |
| 166 | UC Santa Barbara | 14 | 4 | 211.5556 |
| 167 | Saint Mary's | 6 | 5 | 211.0000 |
| 168 | Ohio State | 7 | 11 | 209.3158 |
| 169 | Tennessee | 15 | 6 | 209.1905 |
| 170 | Seattle U | 1 | 4 | 208.6000 |
| 171 | North Carolina | 18 | 3 | 208.1364 |
| 172 | Stony Brook | 3 | 13 | 206.5882 |
| 173 | Hofstra | 6 | 9 | 206.5333 |
| 174 | Niagara | 0 | 6 | 206.5000 |
| 175 | Butler | 5 | 15 | 206.4000 |
| 176 | Arkansas | 16 | 5 | 206.0909 |
| 177 | Murray State | 3 | 6 | 206.0000 |
| 178 | Richmond | 6 | 4 | 205.9000 |
| 179 | New Orleans | 1 | 6 | 205.8571 |
| 180 | Alabama State | 2 | 5 | 205.1429 |
| 181 | Texas | 18 | 2 | 205.1000 |
| 182 | Army | 4 | 3 | 205.0000 |
| 183 | Ole Miss | 18 | 4 | 204.5217 |
| 184 | Mississippi State | 17 | 4 | 204.4762 |
| 185 | Missouri State | 12 | 7 | 204.1579 |
| 186 | Ball State | 4 | 5 | 203.7000 |
| 187 | Elon | 9 | 12 | 203.4286 |
| 188 | Rice | 12 | 9 | 203.3333 |
| 189 | Belmont | 4 | 7 | 203.1818 |
| 190 | Florida Internationa | 7 | 15 | 202.5909 |
| 191 | California | 13 | 8 | 202.3810 |
| 192 | Cal State Northridge | 11 | 9 | 201.6000 |
| 193 | Cal State Fullerton | 10 | 9 | 201.5000 |
| 194 | Alabama | 15 | 6 | 201.1818 |
| 195 | St. John's | 7 | 12 | 200.9474 |
| 196 | Wofford | 1 | 1 | 199.0000 |
| 197 | Minnesota | 15 | 6 | 198.6190 |
| 198 | Virginia | 18 | 4 | 198.3182 |
| 199 | Charlotte | 14 | 7 | 198.2857 |
| 200 | George Washington | 1 | 3 | 198.0000 |
| 201 | Penn State | 5 | 13 | 197.5000 |
| 202 | LSU | 15 | 7 | 197.0455 |
| 203 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | 196.2500 |
| 204 | Radford | 2 | 1 | 194.3333 |
| 205 | Iowa | 11 | 6 | 193.4118 |
| 206 | Oregon | 17 | 3 | 192.8500 |
| 207 | Georgia State | 10 | 12 | 192.5909 |
| 208 | Western Kentucky | 13 | 8 | 192.5238 |
| 209 | USC | 21 | 1 | 192.4545 |
| 210 | Charleston Southern | 9 | 6 | 192.2000 |
| 211 | South Alabama | 13 | 8 | 192.0476 |
| 212 | South Florida | 18 | 3 | 187.4762 |
| 213 | Memphis | 5 | 14 | 186.1579 |
| 214 | Rutgers | 11 | 8 | 185.8947 |
| 215 | Seton Hall | 7 | 7 | 185.2667 |
| 216 | Wake Forest | 16 | 5 | 184.7143 |
| 217 | Central Michigan | 3 | 4 | 184.0000 |
| 218 | Miami | 15 | 6 | 183.7143 |
| 219 | Bellarmine | 6 | 13 | 182.4211 |
| 220 | South Carolina | 12 | 10 | 182.2727 |
| 221 | Monmouth | 8 | 9 | 181.8824 |
| 222 | Utah Tech | 7 | 4 | 180.0909 |
| 223 | Duke | 15 | 8 | 180.0435 |
| 224 | Manhattan | 1 | 2 | 179.3333 |
| 225 | North Alabama | 8 | 13 | 178.1429 |
| 226 | Georgia Tech | 17 | 4 | 176.9524 |
| 227 | Eastern Kentucky | 7 | 16 | 176.8261 |
| 228 | Marshall | 11 | 8 | 176.4737 |
| 229 | Merrimack | 1 | 2 | 175.6667 |
| 230 | Washington | 8 | 11 | 174.2632 |
| 231 | Louisiana Tech | 14 | 8 | 174.1818 |
| 232 | William & Mary | 7 | 12 | 173.1579 |
| 233 | Clemson | 18 | 4 | 172.9091 |
| 234 | Arkansas State | 15 | 6 | 171.8095 |
| 235 | Lipscomb | 8 | 10 | 170.7222 |
| 236 | Kentucky | 18 | 4 | 170.5000 |
| 237 | North Carolina A&T | 4 | 15 | 169.6842 |
| 238 | Illinois State | 2 | 4 | 169.5000 |
| 239 | Sam Houston | 9 | 11 | 169.4000 |
| 240 | Utah | 11 | 7 | 169.2778 |
| 241 | Canisius | 2 | 7 | 168.5556 |
| 242 | Northeastern | 9 | 7 | 168.2222 |
| 243 | Delaware | 9 | 12 | 168.1429 |
| 244 | Toledo | 3 | 7 | 168.0000 |
| 245 | Vanderbilt | 14 | 7 | 164.3636 |
| 246 | Austin Peay | 12 | 9 | 164.0952 |
| 247 | Texas Tech | 13 | 7 | 163.6500 |
| 248 | Tulane | 9 | 13 | 163.2273 |
| 249 | Texas A&M | 17 | 3 | 163.1500 |
| 250 | Villanova | 7 | 9 | 160.1875 |
| 251 | Old Dominion | 10 | 9 | 159.0000 |
| 252 | Jacksonville | 11 | 10 | 158.5000 |
| 253 | Pittsburgh | 14 | 4 | 158.0556 |
| 254 | Florida Gulf Coast | 17 | 4 | 156.0476 |
| 255 | Missouri | 14 | 6 | 153.8000 |
| 256 | Georgia | 18 | 4 | 153.4091 |
| 257 | Oklahoma State | 14 | 7 | 153.3333 |
| 258 | Central Arkansas | 10 | 11 | 152.1905 |
| 259 | Southern Illinois | 1 | 5 | 151.5000 |
| 260 | Morehead State | 5 | 1 | 151.3333 |
| 261 | Jacksonville State | 18 | 4 | 150.9545 |
| 262 | UC Riverside | 6 | 14 | 150.1000 |
| 263 | Wichita State | 15 | 8 | 150.0000 |
| 264 | Utah Valley | 4 | 2 | 149.6667 |
| 265 | Eastern Illinois | 5 | 4 | 149.3333 |
| 266 | Little Rock | 6 | 6 | 147.7500 |
| 267 | UTSA | 15 | 6 | 146.5238 |
| 268 | UL Monroe | 13 | 9 | 146.2273 |
| 269 | Florida A&M | 2 | 3 | 141.4000 |
| 270 | New Mexico State | 9 | 11 | 140.6000 |
| 271 | James Madison | 11 | 8 | 136.9474 |
| 272 | Northwestern State | 2 | 5 | 135.8571 |
| 273 | Quinnipiac | 2 | 4 | 134.5000 |
| 274 | Georgetown | 13 | 9 | 134.4545 |
| 275 | Saint Peter's | 0 | 4 | 134.0000 |
| 276 | Navy | 3 | 2 | 134.0000 |
| 277 | NC State | 17 | 4 | 132.5238 |
| 278 | North Florida | 10 | 12 | 130.7273 |
| 279 | Brown | 1 | 3 | 129.0000 |
| 280 | Middle Tennessee | 12 | 9 | 128.5714 |
| 281 | Rider | 0 | 4 | 128.5000 |
| 282 | Southern Indiana | 4 | 5 | 128.4444 |
| 283 | Prairie View A&M | 0 | 7 | 125.2857 |
| 284 | App State | 11 | 8 | 124.1579 |
| 285 | San Francisco | 1 | 4 | 123.4000 |
| 286 | New Mexico | 0 | 2 | 115.5000 |
| 287 | Akron | 3 | 1 | 105.5000 |
| 288 | Towson | 6 | 10 | 103.3750 |
| 289 | Saint Louis | 3 | 6 | 102.0000 |
| 290 | Norfolk State | 1 | 4 | 100.0000 |
| 291 | Northern Illinois | 2 | 2 | 98.2500 |
| 292 | Saint Joseph's | 0 | 1 | 94.0000 |
| 293 | Dayton | 6 | 2 | 78.2500 |
| 294 | Holy Cross | 1 | 3 | 71.0000 |
| 295 | UT Martin | 2 | 1 | 62.0000 |
| 296 | Binghamton | 1 | 5 | 46.5000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com